Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,20 mln. | €1,95 bln. | 98.148,10 -0,83% |
2 ETH/EUR €620,30K | €427,87 mld. | 3.548,00 -1,35% |
3 XRP/EUR €271,70K | €135,90 mld. | 2,26 -1,21% |
4 SOL/EUR €203,79K | €94,59 mld. | 172,85 -1,45% |
5 USDC/EUR €632,90K | €65,37 mld. | 0,85 -0,13% |
6 DOGE/EUR €34,62K | €26,12 mld. | 0,17 -3,79% |
7 TRX/EUR €4,50K | €24,30 mld. | 0,25 -0,96% |
Hoogste omzet
Meer