Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,20 mln. | €1,34 bln. | 67.195,10 -2,90% |
2 ETH/EUR €348,12K | €226,10 mld. | 1.873,76 -3,42% |
3 BNB/EUR €6,47K | €75,81 mld. | 562,80 -4,29% |
4 XRP/EUR €242,16K | €75,09 mld. | 1,21 -3,39% |
5 USDC/EUR €1,42 mln. | €66,23 mld. | 0,86 +0,12% |
6 SOL/EUR €249,01K | €42,91 mld. | 74,15 -5,09% |
7 TRX/EUR €16,70K | €28,68 mld. | 0,30 -0,02% |
Hoogste omzet
Meer