Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,10 mln. | €1,36 bln. | 68.085,80 -2,66% |
2 ETH/EUR €276,82K | €231,32 mld. | 1.916,83 -2,47% |
3 BNB/EUR €10,22K | €78,06 mld. | 579,20 -1,26% |
4 XRP/EUR €272,58K | €76,36 mld. | 1,23 -3,78% |
5 USDC/EUR €2,01 mln. | €66,19 mld. | 0,86 +0,30% |
6 SOL/EUR €230,54K | €44,41 mld. | 76,81 -3,07% |
7 TRX/EUR €14,25K | €28,74 mld. | 0,30 -0,09% |
Hoogste omzet
Meer