
Monitora la cronologia dei prezzi di Bonk per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Bonk
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2025 | AED0,000081741 | AED0,000083948 | AED0,000083137 | AED0,000080808 | AED22,73 Mln |
30/08/2025 | AED0,000073716 | AED0,000085667 | AED0,000081730 | AED0,000072317 | AED59,68 Mln |
29/08/2025 | AED0,000078583 | AED0,000079879 | AED0,000073705 | AED0,000073397 | AED16,68 Mln |
28/08/2025 | AED0,000078854 | AED0,000080364 | AED0,000078568 | AED0,000076680 | AED13,72 Mln |
27/08/2025 | AED0,000076302 | AED0,000080162 | AED0,000078836 | AED0,000076093 | AED12,06 Mln |
26/08/2025 | AED0,000076768 | AED0,000077385 | AED0,000076236 | AED0,000071825 | AED17,40 Mln |
25/08/2025 | AED0,000081385 | AED0,000085704 | AED0,000076688 | AED0,000076423 | AED20,35 Mln |
24/08/2025 | AED0,000083937 | AED0,000085399 | AED0,000081462 | AED0,000080724 | AED9,83 Mln |
23/08/2025 | AED0,000083893 | AED0,000087955 | AED0,000083867 | AED0,000082861 | AED20,21 Mln |
22/08/2025 | AED0,000078072 | AED0,000085337 | AED0,000083886 | AED0,000075046 | AED20,22 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Bonk
Il prezzo più alto di Bonk mai registrato nella cronologia dei prezzi di Bonk è AED0,00022367.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Bonk è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Bonk e le tappe importanti nella storia di Bonk.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.