You have to choose only 3 out of these...
And lets say you have 100sol to spend, how will you?
Comment your answer, and i will ape 100sol worth on comment that gets the most likes.
Ticker | Marketcap | 24 hours change
- #LAUNCHCOIN | $246.65M | +18.02%
- $COLLAT | $74.19M | +46.87%
- #STARTUP | $27.80M | +33.24%
- $GOONC | $26.90M | +58.08%
- $DUPE | $19.41M | +13.01%
- $PVS | $15.89M | +15.94%
- $KNET | $15.18M | +46.58%
- $SSE | $12.90M | +41.30%
- #FITCOIN | $10.04M | +14.96%
- #THERANOS | $9.34M | -10.31%
- $PCULE | $7.64M | +26.07%
- $BUDDY | $5.81M | +18.34%
- $LENS | $5.22M | +51.67%
- $YAPPER | $4.83M | +43.81%
- $UBER | $4.40M | +25.44%
- $ZEUZ | $4.31M | +57.17%
- $PIPEIQ | $4.22M | +63.06%
- #GIGGLES | $4.21M | +19.34%
- $NOODLE | $3.51M | +0.48%
- #UNICORN | $3.25M | +10.17%
- $GLMPS | $3.03M | +49.28%
- $ICM | $2.77M | -9.33%
- $BUMP | $2.34M | +20.88%
- $PNP | $2.10M | +22.15%
- $HYLX | $1.89M | +16.78%
- $PROMPT | $1.83M | +2080.00%
- $AURA | $1.58M | +10.80%
- $GPTW | $1.46M | +68.85%
- $TOKEN | $1.38M | -0.05%
- #SUPFRIEND | $1.29M | -18.01%
- $WONDER | $1.24M | +0.75%
- $CYPHER | $1.08M | +29.32%
- #TWEETDM | $1.07M | +20.25%
- $SUBY | $909.33K | +5.97%
- #AICREATOR | $770.23K | -22.56%
- #BSCREENER | $746.08K | -6.25%
- $REPLY | $732.31K | +23.52%
- $CLOON | $691.97K | -14.59%
- $PERSOA | $683.70K | +15.26%
- #TICKERON | $633.30K | -22.59%
- #CREATOR | $598.46K | -38.42%
- $NINJA | $597.90K | -19.54%
- $XCCOM | $577.71K | -16.12%
- $AH | $499.44K | +39.66%
- $AIXBC | $481.48K | -36.07%
- $CHAD | $418.75K | -6.35%
- $MYKU | $416.29K | +5.30%
- $BPAD | $416.15K | -29.04%
- $PEEK | $404.99K | +5.84%
- $BLOCK | $396.42K | +350.00%
5.435
0
Il contenuto di questa pagina è fornito da terze parti. Salvo diversa indicazione, OKX non è l'autore degli articoli citati e non rivendica alcun copyright sui materiali. Il contenuto è fornito solo a scopo informativo e non rappresenta le opinioni di OKX. Non intende essere un'approvazione di alcun tipo e non deve essere considerato un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di asset digitali. Nella misura in cui l'IA generativa viene utilizzata per fornire riepiloghi o altre informazioni, tale contenuto generato dall'IA potrebbe essere impreciso o incoerente. Leggi l'articolo collegato per ulteriori dettagli e informazioni. OKX non è responsabile per i contenuti ospitati su siti di terze parti. Gli holding di asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, comportano un elevato grado di rischio e possono fluttuare notevolmente. Dovresti valutare attentamente se effettuare il trading o detenere asset digitali è adatto a te alla luce della tua situazione finanziaria.

