Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | €113,98 | -8,32 % | €19,48B | €6,59M | |
PHM Pultegroup, Inc. | €101,06 | -0,48 % | €19,40B | €1,00M | |
CMS CMS Energy Corporation | €60,5437 | -2,27 % | €19,32B | €5,81M | |
TROW T Rowe Price Group Inc | €89,6688 | -0,30 % | €19,31B | €1,88M | |
PFG Principal Financial Group, Inc. | €87,2719 | -2,02 % | €19,29B | €1,07M | |
DLTR Dollar Tree Inc. | €97,0104 | +2,86 % | €19,29B | €2,58M | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | €78,5206 | -0,51 % | €19,17B | €3,63M | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €35,1950 | -4,00 % | €19,15B | €6,03M | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | €406,30 | -4,77 % | €19,11B | €2,10M | |
NI NiSource Inc. | €38,8159 | -1,83 % | €19,10B | €3,70M | |
LEN Lennar Corporation Class A | €77,5032 | -1,11 % | €19,06B | €1,65M | |
AER Aercap Holdings N.V. | €115,97 | +0,34 % | €18,95B | €1,34M | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | €289,05 | +1,17 % | €18,88B | €613,23K | |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | €243,60 | +3,67 % | €18,87B | €1,60M | |
RIVN Rivian Automotive, Inc. Class A Common Stock | €15,7610 | +5,73 % | €18,87B | €44,30M |
571 – 585 sur 11220 résultats
Cours de l'action