
Suivez l'historique des cours de vos Beacon ETH pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Beacon ETH
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2025 | AED16 046,97 | AED16 488,10 | AED16 449,53 | AED15 898,21 | AED7,96 M |
30/08/2025 | AED15 835,77 | AED16 181,03 | AED16 041,09 | AED15 609,88 | AED11,92 M |
29/08/2025 | AED16 526,66 | AED16 616,28 | AED15 846,42 | AED15 649,92 | AED24,81 M |
28/08/2025 | AED17 065,13 | AED17 066,59 | AED16 535,85 | AED16 395,54 | AED17,29 M |
27/08/2025 | AED16 581,76 | AED17 091,94 | AED17 067,70 | AED16 498,01 | AED18,98 M |
26/08/2025 | AED16 907,55 | AED17 029,50 | AED16 563,39 | AED15 813,00 | AED29,80 M |
25/08/2025 | AED17 603,22 | AED18 165,92 | AED16 926,29 | AED16 550,91 | AED33,64 M |
24/08/2025 | AED17 437,57 | AED17 712,68 | AED17 604,69 | AED17 320,40 | AED13,68 M |
23/08/2025 | AED16 965,59 | AED17 920,57 | AED17 427,65 | AED16 935,84 | AED44,46 M |
22/08/2025 | AED15 579,76 | AED17 116,18 | AED16 934,73 | AED15 426,60 | AED18,25 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Beacon ETH
Le cours le plus élevé de tous les temps de Beacon ETH dans l'historique des cours de Beacon ETH est AED18 165,92.
Connaître l'historique du cours de Beacon ETH permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Beacon ETH et les étapes importantes de l'histoire de Beacon ETH .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.