أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 74.8075€ | -0.24% | 128.55B€ | 9.00M€ | |
DE Deere & Company | 507.93€ | +1.70% | 126.18B€ | 1.58M€ | |
WELL Welltower Inc. | 172.46€ | +2.39% | 124.97B€ | 4.71M€ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 61.5243€ | -0.37% | 123.55B€ | 14.92M€ | |
BX Blackstone Inc. | 94.9713€ | -4.14% | 123.19B€ | 6.99M€ | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 19.7645€ | +0.81% | 120.51B€ | 1.25M€ | |
COP ConocoPhillips | 102.60€ | +1.82% | 119.72B€ | 6.10M€ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 122.28€ | +1.00% | 115.33B€ | 3.48M€ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 50.6887€ | -2.76% | 115.17B€ | 3.71M€ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 20.1473€ | +0.33% | 112.34B€ | 1.00M€ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 142.06€ | -1.47% | 111.86B€ | 6.00M€ | |
DHR Danaher Corporation | 153.47€ | +1.07% | 111.47B€ | 2.50M€ | |
NOW SERVICENOW, INC. | 99.0668€ | -9.95% | 110.58B€ | 29.16M€ | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 19.0805€ | -2.90% | 109.87B€ | 3.64M€ | |
SPGI S&P Global Inc. | 352.64€ | -2.03% | 108.20B€ | 1.39M€ |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم