أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 45.1273€ | +0.00% | -- | 26.18K€ | |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 41.4383€ | +0.00% | -- | 527.06K€ | |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 40.9475€ | +0.00% | -- | 15.93K€ | |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 38.5826€ | +0.00% | -- | 24.32K€ | |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 39.8152€ | +0.00% | -- | 37.89K€ | |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 32.6108€ | +0.00% | -- | 756.75K€ | |
DFTT DF Tactical 30 ETF | 25.8751€ | +0.00% | -- | 1.47K€ | |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 69.7872€ | +0.00% | -- | 606.13K€ | |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 46.4640€ | +0.00% | -- | 467.01K€ | |
DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 30.4060€ | +0.00% | -- | 4.99K€ | |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 70.7341€ | +0.00% | -- | 16.29K€ | |
DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April | 26.2437€ | +0.00% | -- | 627.56€ | |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 47.3668€ | +0.02% | -- | 119.51K€ | |
DGIN VanEck Digital India ETF | 29.2050€ | +0.00% | -- | 1.78K€ | |
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 27.1944€ | -0.03% | -- | 8.680€ |
11026 - 11040 من 11220 نتائج
سعر السهم