أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 175.96AED | +0.08% | -- | 113.26KAED | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 195.98AED | +0.60% | -- | 1.47MAED | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 152.25AED | -1.50% | -- | 21.83KAED | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 191.79AED | +1.18% | -- | 64.94KAED | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 223.97AED | +1.02% | -- | 9.10KAED | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 420.30AED | +0.32% | -- | 118.20KAED | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 114.92AED | -0.41% | -- | 2.71MAED | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 166.89AED | +0.09% | -- | 204.12KAED | |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 126.74AED | -1.67% | -- | 28.93KAED | |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 302.81AED | +0.62% | -- | 457.59KAED | |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | 189.69AED | +0.02% | -- | 87.34KAED | |
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 119.88AED | +0.79% | -- | 7.94KAED | |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 174.08AED | +0.15% | -- | 16.53KAED | |
DDFA Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April | 74.0233AED | +0.15% | -- | 1.71KAED | |
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 73.2153AED | +0.18% | -- | 60.75KAED |
10936 - 10950 من 11220 نتائج
سعر السهم