أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 37.5000$ | +0.32% | -- | 3.75M$ | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 26.1900$ | -0.08% | -- | 1.14M$ | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 22.3400$ | -0.04% | -- | 973.31K$ | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 32.3500$ | +0.56% | -- | 237.97K$ | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 37.8400$ | +0.77% | -- | 462.10K$ | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 48.5500$ | +0.66% | -- | 3.57M$ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 34.2100$ | +0.23% | -- | 466.08K$ | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 28.0700$ | +0.11% | -- | 69.33K$ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 40.5700$ | +0.32% | -- | 925.23K$ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 45.8200$ | +0.11% | -- | 2.09M$ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 25.7200$ | +0.04% | -- | 288.71K$ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 25.3700$ | +0.04% | -- | 18.33K$ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 25.4400$ | +0.04% | -- | 47.62K$ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 36.6700$ | +0.22% | -- | 578.38K$ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 36.6400$ | +0.11% | -- | 406.91K$ |
10816 - 10830 من 11316 نتائج
سعر السهم