أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 60.0919AED | +0.99% | -- | 13.14KAED | |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 98.3289AED | +0.00% | -- | 967.70KAED | |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 51.5703AED | -0.57% | -- | 82.11KAED | |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 98.8064AED | -3.53% | -- | 2.97KAED | |
BABX GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 89.4767AED | -5.14% | -- | 1.51MAED | |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 105.53AED | -0.32% | -- | 54.27KAED | |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 89.8808AED | -3.17% | -- | 38.63KAED | |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 186.78AED | -2.06% | -- | 10.20MAED | |
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 171.20AED | -11.80% | -- | 388.05KAED | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 93.3335AED | -0.78% | -- | 1.96KAED | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 124.85AED | -0.41% | -- | 1.11MAED | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 209.88AED | -1.75% | -- | 2.80KAED | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 125.44AED | -0.06% | -- | 1.68MAED | |
BAMA Brookstone Active ETF | 135.30AED | -0.63% | -- | 10.80KAED | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 95.1700AED | -0.13% | -- | 15.24KAED |
10336 - 10350 من 11220 نتائج
سعر السهم