أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | 37.0848$ | +0.00% | -- | 6.09K$ | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 40.3101$ | +0.00% | -- | 331.00$ | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 46.4000$ | +0.00% | -- | 99.86K$ | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 31.7100$ | +0.00% | -- | 855.00$ | |
AQEC AQE Core ETF | 24.1300$ | +0.00% | -- | 102.68K$ | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 31.7014$ | +0.00% | -- | 12.20K$ | |
AQWA Global X Clean Water ETF | 18.6750$ | +0.00% | -- | 100.00$ | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 29.6400$ | +0.00% | -- | 3.21K$ | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 100.14$ | +0.00% | -- | 47.00$ | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 20.9700$ | +1.21% | -- | 355.00$ | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 94.8000$ | -0.22% | -- | 152.00$ | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 20.7600$ | -1.52% | -- | 92.94K$ | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | 20.3452$ | +0.00% | -- | 292.00$ | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | 39.4300$ | -2.33% | -- | 173.00$ | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | 36.3000$ | +0.08% | -- | 3.64K$ |
10231 - 10245 من 11220 نتائج
سعر السهم