أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 36.5007€ | +0.00% | -- | 121.50K€ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 73.0596€ | +0.00% | -- | 101.32K€ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 17.6970€ | +0.00% | -- | 117.17€ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 129.72€ | +0.00% | -- | 4.46K€ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 74.9518€ | +0.00% | -- | 164.34K€ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 43.7212€ | +0.00% | -- | 80.82K€ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 38.4356€ | +0.00% | -- | 9.63K€ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 18.0436€ | +0.00% | -- | 2.73K€ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 125.79€ | +0.00% | -- | 2.38K€ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 24.3214€ | +1.42% | -- | 19.11K€ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 33.2340€ | +0.00% | -- | 17.87K€ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 25.2322€ | +0.00% | -- | 4.25K€ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 36.7416€ | -0.07% | -- | 177.94€ | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 22.5333€ | +0.00% | -- | 22.40K€ | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 36.2477€ | +0.15% | -- | 25.69K€ |
10141 - 10155 من 11316 نتائج
سعر السهم