أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 7.0921€ | -1.68% | -- | 46.58K€ | |
RREV RRE Ventures Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.5573€ | +0.00% | -- | 528.00€ | |
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 21.5450€ | +1.00% | -- | 0.867€ | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 21.8311€ | +0.20% | -- | 0.867€ | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | 21.6591€ | -0.58% | -- | 319.92€ | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | 22.4721€ | -0.76% | -- | 0.867€ | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | 25.4465€ | -0.67% | -- | 8.45K€ | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | 21.9611€ | -1.55% | -- | 3.70K€ | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | 21.9173€ | -0.17% | -- | 239.29€ | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | 21.3932€ | -1.44% | -- | 65.92K€ | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 21.6750€ | -0.12% | -- | 36.00K€ | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 20.4544€ | -2.93% | -- | 88.43€ | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 20.4556€ | -2.96% | -- | 352.86€ | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 21.9438€ | +3.75% | -- | 7.803€ | |
FDXw FedEx Corporation | 284.11€ | +0.00% | -- | 147.39€ |
10006 - 10020 من 11316 نتائج
سعر السهم