أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | 23.0759€ | -6.14% | -- | 1.736€ | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 24.9073€ | -0.42% | -- | 15.30K€ | |
VERS ProShares Metaverse ETF | 66.5486€ | -8.50% | -- | 195.30€ | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 16.9911€ | -0.36% | -- | 10.00K€ | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | 70.4208€ | -3.76% | -- | 2.51M€ | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 79.2050€ | -4.52% | -- | 29.63K€ | |
VFH Vanguard Financials ETF | 111.17€ | +0.14% | -- | 762.85K€ | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 39.9454€ | -3.01% | -- | 661.54K€ | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 148.92€ | -1.61% | -- | 16.32K€ | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 197.31€ | -4.58% | -- | 55.89K€ | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 121.77€ | -0.72% | -- | 5.86K€ | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 141.73€ | -1.64% | -- | 6.07K€ | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 126.60€ | -0.53% | -- | 10.30K€ | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 64.4750€ | -0.44% | -- | 41.42K€ | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 50.8257€ | -0.42% | -- | 2.32M€ |
9586 - 9600 من 11220 نتائج
سعر السهم