أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 32.8600$ | -0.39% | -- | 5.07M$ | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | 47.4050$ | +0.07% | -- | 13.09K$ | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 32.5865$ | +0.01% | -- | 1.08K$ | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 156.65$ | -0.25% | -- | 1.61K$ | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 64.3100$ | +1.58% | -- | 1.52M$ | تداول |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 47.8800$ | +0.11% | -- | 141.91K$ | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 116.25$ | -2.25% | -- | 19.76K$ | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 34.5033$ | +0.44% | -- | 136.00$ | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 11.8500$ | +5.39% | -- | 180.41K$ | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 6.3087$ | +0.06% | -- | 2.78K$ | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 43.4800$ | -0.20% | -- | 697.00$ | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 50.1300$ | +0.43% | -- | 900.00$ | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 110.09$ | +0.01% | -- | 2.05M$ | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 82.0250$ | +0.07% | -- | 3.01M$ | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 22.8000$ | +0.22% | -- | 89.66K$ |
8866 - 8880 من 11220 نتائج
سعر السهم