أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 33.9800$ | +0.00% | -- | 40.71K$ | |
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | 34.8800$ | +0.00% | -- | 50.00$ | |
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 34.5143$ | +0.00% | -- | 9.86K$ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 34.2701$ | +0.00% | -- | 209.00$ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 49.8250$ | +0.00% | -- | 8.98K$ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 147.29$ | +1.56% | -- | 296.00$ | |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 19.6970$ | +0.00% | -- | 38.21K$ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 30.5300$ | -0.13% | -- | 1.000$ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 108.75$ | -1.43% | -- | 601.00$ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 33.9949$ | +0.00% | -- | 584.00$ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 33.5950$ | +0.00% | -- | 1.32K$ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 32.2325$ | +0.00% | -- | 1.13K$ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 31.9150$ | +0.00% | -- | 16.22K$ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 57.8627$ | +0.00% | -- | 21.09K$ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 26.3200$ | -0.49% | -- | 108.68K$ |
8401 - 8415 من 11316 نتائج
سعر السهم