أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 159.19$ | +0.86% | -- | 138.59K$ | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 19.7160$ | +0.02% | -- | 11.00$ | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 19.6299$ | +0.00% | -- | 674.00$ | |
MHY Man Active High Yield ETF | 25.4500$ | +0.02% | -- | 1.000$ | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | 65.3600$ | +0.62% | -- | 1.80K$ | |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | 37.2000$ | +0.80% | -- | 73.00$ | |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | 67.6760$ | +3.62% | -- | 5.17K$ | |
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 21.1910$ | +0.10% | -- | 15.00$ | |
MIGO MIG Core ETF | 28.2910$ | +0.48% | -- | 8.000$ | |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 24.5160$ | +0.13% | -- | 206.00$ | |
MILN Global X Funds Global X Millennial Consumer ETF | 42.0110$ | -0.18% | -- | 1.75K$ | |
MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | 22.3510$ | -0.13% | -- | 474.00$ | |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF | 45.4250$ | -0.03% | -- | 30.32K$ | |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 100.57$ | +0.01% | -- | 549.56K$ | |
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | 52.1250$ | +2.15% | -- | 2.15K$ |
7816 - 7830 من 11316 نتائج
سعر السهم