أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | 17.6501€ | +0.00% | -- | 98.12K€ | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 29.5526€ | -0.06% | -- | 14.73€ | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 37.9269€ | -0.92% | -- | 37.27€ | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 29.0046€ | +0.00% | -- | 879.90€ | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 33.7484€ | +0.00% | -- | 19.07€ | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 49.6474€ | -3.52% | -- | 6.26K€ | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | 22.9555€ | +0.00% | -- | 9.67K€ | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | 20.7362€ | +0.00% | -- | 5.77K€ | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | 21.7158€ | +0.00% | -- | 515.32K€ | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 31.7545€ | +0.00% | -- | 12.77K€ | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 21.2130€ | -0.31% | -- | 4.28K€ | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 44.1425€ | -0.06% | -- | 2.39K€ | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | 33.4883€ | +0.01% | -- | 4.334€ | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 66.1705€ | +0.00% | -- | 44.11K€ | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 49.9768€ | +0.00% | -- | 112.69€ |
6571 - 6585 من 11316 نتائج
سعر السهم