أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 54.5208$ | +0.13% | -- | 5.51K$ | |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 37.3900$ | -0.74% | -- | 39.60K$ | |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 35.9700$ | +0.76% | -- | 14.37K$ | |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 32.6850$ | +1.85% | -- | 3.52K$ | |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 138.71$ | +1.71% | -- | 8.07K$ | |
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 49.0500$ | -0.04% | -- | 73.49K$ | |
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 39.3300$ | -0.21% | -- | 1.92K$ | |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 45.7700$ | -0.69% | -- | 34.86K$ | |
FDIQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 67.8550$ | +0.67% | -- | 662.00$ | |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 101.63$ | +0.34% | -- | 80.04K$ | |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 27.3900$ | +0.96% | -- | 8.25K$ | |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 50.2400$ | +0.78% | -- | 772.82K$ | |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 70.0400$ | +0.36% | -- | 65.71K$ | |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 40.7100$ | +0.94% | -- | 154.55K$ | |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 87.3030$ | +2.31% | -- | 7.65K$ |
6421 - 6435 من 11220 نتائج
سعر السهم