أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 54.8900$ | -0.74% | -- | 51.30K$ | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 42.7427$ | -0.25% | -- | 212.00$ | |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 40.3982$ | -1.64% | -- | 13.75K$ | |
DUG ProShares UltraShort Energy | 18.1700$ | -3.14% | -- | 117.61K$ | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | 40.2000$ | -1.45% | -- | 732.17K$ | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | 23.9400$ | +0.12% | -- | 3.33K$ | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 30.2887$ | -1.35% | -- | 668.00$ | |
DUKX Ocean Park International ETF | 27.2700$ | -2.02% | -- | 404.00$ | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 25.2600$ | -0.46% | -- | 19.11K$ | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 24.1875$ | -1.29% | -- | 4.76K$ | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 45.1700$ | +7.49% | -- | 42.69K$ | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | 37.6774$ | +0.25% | -- | 1.69K$ | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 55.0500$ | -0.70% | -- | 38.98K$ | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 50.8100$ | +0.00% | -- | 236.69K$ | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | 49.5750$ | -1.93% | -- | 124.00$ |
6091 - 6105 من 11316 نتائج
سعر السهم