أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | 56.5914€ | -7.56% | 21.26B€ | 3.45M€ | |
ILMN Illumina Inc | 146.10€ | +4.25% | 21.25B€ | 1.67M€ | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 68.3207€ | -1.98% | 21.14B€ | 1.15M€ | |
EQR Equity Residential | 57.3147€ | +0.40% | 21.14B€ | 1.14M€ | |
DG Dollar General Corp. | 89.7697€ | -2.02% | 21.00B€ | 2.73M€ | |
CINF Cincinnati Financial Corp | 136.09€ | -0.10% | 20.99B€ | 298.33K€ | |
DOW Dow Inc. | 30.7073€ | +2.58% | 20.97B€ | 5.14M€ | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | 76.1279€ | -0.95% | 20.92B€ | 278.22K€ | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | 49.7791€ | -1.56% | 20.79B€ | 332.15K€ | |
AWK American Water Works Company, Inc | 106.81€ | +0.16% | 20.75B€ | 1.27M€ | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | 59.4504€ | -2.85% | 20.71B€ | 1.96M€ | |
PAAS Pan American Silver Corp. | 45.8690€ | -3.62% | 20.70B€ | 2.64M€ | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 178.06€ | +1.31% | 20.66B€ | 336.95K€ | |
BG Bunge Global SA | 113.54€ | +1.98% | 20.62B€ | 1.39M€ | |
STZ Constellation Brands, Inc. | 116.59€ | -1.13% | 20.61B€ | 551.75K€ |
526 - 540 من 11220 نتائج
سعر السهم