أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SKIL Skillsoft Corp. | 26.2231AED | -0.97% | 239.76MAED | 120.64KAED | |
SRXH SRX Health Solutions, Inc. | 0.47745AED | +9.34% | 239.54MAED | 169.67MAED | |
QXL Quantum X Labs Inc. Common Stock | 16.4904AED | -1.10% | 239.51MAED | 222.84KAED | |
HIT Health In Tech, Inc. Class A Common Stock | 3.8012AED | +7.25% | 238.81MAED | 697.36KAED | |
DCGO DocGo Inc. Common Stock | 2.1045AED | -0.23% | 238.71MAED | 1.46MAED | |
VIOT Viomi Technology Co., Ltd American Depositary Shares | 3.6172AED | +4.77% | 238.62MAED | 1.71MAED | |
XTNT Xtant Medical Holdings, Inc. | 1.6898AED | +0.00% | 237.99MAED | 485.25KAED | |
CATO CATO CORP | 12.0465AED | -1.80% | 237.50MAED | 272.00KAED | |
SNT Senstar Technologies Corporation Common Shares | 9.4756AED | -5.32% | 237.36MAED | 33.13KAED | |
DMA Destra Multi-Alternative Fund | 27.9125AED | -0.65% | 237.34MAED | 33.05KAED | |
IZEA IZEA Worldwide, Inc. Common Stock | 13.8461AED | +0.80% | 237.34MAED | 71.83KAED | |
CLST Catalyst Bancorp, Inc. Common Stock | 58.7999AED | +0.00% | 236.91MAED | 12.34KAED | |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc | 4.0583AED | +0.46% | 236.63MAED | 1.61MAED | |
FRMM Forum Markets, Incorporated Common Stock | 18.2900AED | +2.26% | 236.61MAED | 979.81KAED | |
CSTE Caesarstone Ltd. | 6.3721AED | +2.06% | 236.20MAED | 294.32KAED |
4816 - 4830 من 11220 نتائج
سعر السهم