أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. Common Stock | 19.7525€ | +0.48% | 177.91M€ | 67.15K€ | |
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.6598€ | +0.24% | 177.56M€ | 303.28K€ | |
CPSS Consumer Portfolio Services | 7.9339€ | -0.76% | 177.03M€ | 7.66K€ | |
WLII Willow Lane Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 8.8380€ | +0.00% | 176.94M€ | 865.19€ | |
TII Titan Mining Corporation | 1.7044€ | +0.00% | 176.88M€ | 236.07K€ | |
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | 8.4876€ | -0.61% | 176.59M€ | 0.8652€ | |
KROS Keros Therapeutics, Inc. Common Stock | 8.7126€ | +0.00% | 176.37M€ | 142.51K€ | |
LCUT Lifetime Brands, Inc. | 7.9252€ | +0.11% | 176.18M€ | 1.730€ | |
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 11.4077€ | -0.11% | 176.01M€ | 5.191€ | |
III Information Services Group, Inc. | 3.6598€ | +0.24% | 175.49M€ | 86.52€ | |
RNA Atrium Therapeutics, Inc. Common Stock | 10.1748€ | +0.00% | 174.63M€ | 3.56K€ | |
TBI Trueblue, Inc. | 5.8314€ | +2.74% | 174.40M€ | 89.98€ | |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.9633€ | -0.15% | 174.08M€ | 379.63K€ | |
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. | 9.4912€ | +0.00% | 173.89M€ | 33.61K€ | |
JFIN Jiayin Group Inc. American Depositary Shares | 3.3829€ | +0.51% | 173.85M€ | 130.64€ |
4096 - 4110 من 11316 نتائج
سعر السهم