أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | 9.1265€ | +0.00% | 190.62M€ | 128.46K€ | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 3.7316€ | -4.84% | 190.55M€ | 25.24K€ | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | 4.1108€ | -0.42% | 190.15M€ | 473.99€ | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 8.7473€ | -0.70% | 190.09M€ | 6.61K€ | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | 42.2110€ | +0.00% | 190.02M€ | 47.33K€ | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 10.0400€ | +1.30% | 189.71M€ | 6.032€ | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | 1.6417€ | -0.26% | 189.45M€ | 258.54€ | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | 3.8953€ | +0.00% | 189.23M€ | 142.40K€ | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | 10.7639€ | -0.32% | 188.16M€ | 1.723€ | |
ACH Accendra Health, Inc. | 2.2493€ | +1.16% | 187.43M€ | 0.8618€ | |
EGG Enigmatig Limited | 7.7476€ | -5.37% | 187.41M€ | 214.58€ | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 8.7128€ | +0.00% | 187.31M€ | 21.57K€ | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | 5.7568€ | +0.00% | 186.74M€ | 81.60K€ | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | 2.0942€ | -0.82% | 186.48M€ | 3.02K€ | |
III Information Services Group, Inc. | 3.7230€ | -0.23% | 185.93M€ | 252.05K€ |
4051 - 4065 من 11220 نتائج
سعر السهم