أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCD LMP Capital and Income Fund, Inc. | 13.2844€ | -0.67% | 304.78M€ | 1.88K€ | |
JRI NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND | 10.9608€ | +0.08% | 304.62M€ | 2.34K€ | |
CCII Cohen Circle Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 8.8391€ | -0.19% | 304.57M€ | 1.718€ | |
SENS Senseonics Holdings, Inc. Common Stock | 5.8154€ | +0.74% | 304.47M€ | 7.43K€ | |
AVBC Avidia Bancorp, Inc. | 16.1870€ | +0.34% | 304.04M€ | 60.12€ | |
KCHV Kochav Defense Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.8778€ | -0.15% | 303.39M€ | 17.90K€ | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | 2.6543€ | -0.64% | 302.85M€ | 582.40€ | |
ARCI Archimedes Tech SPAC Partners III Co. Ordinary Share | 8.5685€ | -0.10% | 302.59M€ | 910.54€ | |
VGZ Vista Gold Corp. | 1.9929€ | +2.20% | 302.18M€ | 16.50K€ | |
FWDI Forward Industries, Inc. Common Stock | 3.5399€ | -2.35% | 301.50M€ | 32.33K€ | |
SOUL Soulpower Acquisition Corporation | 8.8897€ | +0.02% | 301.42M€ | 42.95€ | |
HCIC Hennessy Capital Investment Corp. VIII Class A Ordinary Shares | 8.5127€ | +0.10% | 301.40M€ | 4.91K€ | |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 13.6667€ | +0.25% | 300.91M€ | 4.34K€ | |
MIY BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND, INC. i | 11.0124€ | +6.21% | 300.80M€ | 238.80€ | |
TLNC Talon Capital Corp. Class A Ordinary Shares | 8.8571€ | +0.11% | 300.57M€ | 0.859€ |
3571 - 3585 من 11220 نتائج
سعر السهم