أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ACNB ACNB Corp | 196.86AED | +1.85% | 2.03BAED | 54.52KAED | |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | 43.8396AED | +0.21% | 2.03BAED | 224.31KAED | |
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. Common Stock | 118.66AED | +1.78% | 2.02BAED | 157.03KAED | |
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) | 9.2381AED | +0.20% | 2.02BAED | 391.58KAED | |
BETR Better Home & Finance Holding Company Class A Common Stock | 101.42AED | +4.54% | 2.02BAED | 539.87KAED | |
WDH Waterdrop Inc. American Depositary Shares (each representing the right to receive 10 Class A Ordinary Shares) | 5.3078AED | -1.03% | 2.01BAED | 183.04KAED | |
NRIM Northrim BanCorp Inc | 89.5747AED | +2.76% | 2.01BAED | 49.35KAED | |
ASMB Assembly Biosciences, Inc | 90.3607AED | +0.12% | 2.01BAED | 273.71KAED | |
MDXG MiMedx Group, Inc | 13.7635AED | +3.80% | 2.01BAED | 1.64MAED | |
WTI W&T Offshore, Inc. | 14.9683AED | +1.62% | 2.01BAED | 5.78MAED | |
SSTK SHUTTERSTOCK, INC. | 48.7985AED | -1.88% | 2.00BAED | 481.12KAED | |
SFST Southern First Bancshares, Inc. | 211.65AED | +2.55% | 2.00BAED | 161.89KAED | |
SRTA Strata Critical Medical, Inc. Class A Common Stock | 23.3432AED | +2.34% | 2.00BAED | 899.10KAED | |
MLR Miller Industries, Inc. | 176.44AED | +0.20% | 2.00BAED | 32.54KAED | |
ECC Eagle Point Credit Company | 14.9316AED | -0.37% | 2.00BAED | 1.00MAED |
3136 - 3150 من 11220 نتائج
سعر السهم