أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | 35.4600$ | +3.41% | 584.96M$ | 134.61K$ | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | 9.0300$ | -0.44% | 582.44M$ | 151.29K$ | |
PRAA PRA Group, Inc. | 15.0350$ | +7.24% | 582.02M$ | 362.15K$ | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | 12.3300$ | +0.41% | 581.11M$ | 505.76K$ | |
MCS The Marcus Corporation | 20.1100$ | +3.13% | 581.07M$ | 184.36K$ | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | 4.1000$ | -4.09% | 580.59M$ | 191.54K$ | |
VBNK VersaBank Common Shares | 18.9300$ | -5.68% | 580.29M$ | 161.35K$ | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | 11.6900$ | +1.83% | 579.77M$ | 230.62K$ | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | 5.9500$ | +1.54% | 579.69M$ | 346.09K$ | |
ARVN Arvinas, Inc | 7.7350$ | +0.46% | 579.40M$ | 575.02K$ | |
ONT Onterris, Inc. | 17.4900$ | +6.00% | 578.58M$ | 737.24K$ | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | 13.0100$ | +0.08% | 577.02M$ | 163.32K$ | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | 8.7100$ | +1.87% | 576.53M$ | 836.17K$ | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | 28.5400$ | +3.82% | 576.28M$ | 109.82K$ | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | 17.0050$ | +3.37% | 576.20M$ | 640.07K$ |
3091 - 3105 من 11220 نتائج
سعر السهم