أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | 8.1815A$ | +1.87% | 1.62BA$ | 2.19MA$ | |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | 52.4321A$ | -0.05% | 1.62BA$ | 288.64KA$ | |
TDAY USA TODAY Co., Inc. | 11.5649A$ | +0.00% | 1.62BA$ | 2.49MA$ | |
HQH abrdn Healthcare Investors | 27.1313A$ | +0.00% | 1.62BA$ | 262.89KA$ | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | 13.1258A$ | -0.11% | 1.61BA$ | 1.64MA$ | |
CIM Chimera Investment Corp. | 18.8443A$ | +0.30% | 1.61BA$ | 467.06KA$ | |
EYPT EyePoint, Inc. Common Stock | 16.6874A$ | -0.17% | 1.61BA$ | 1.10MA$ | |
UFCS United Fire Group Inc. | 64.2665A$ | +0.13% | 1.61BA$ | 142.81KA$ | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | 166.65A$ | -0.27% | 1.61BA$ | 108.16KA$ | |
LNN Lindsay Corporation | 159.88A$ | +0.00% | 1.61BA$ | 258.60KA$ | |
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | 20.3768A$ | -0.14% | 1.61BA$ | 1.73MA$ | |
PFBC Preferred Bank | 138.05A$ | +0.06% | 1.61BA$ | 110.06KA$ | |
CSR Centerspace | 84.0899A$ | +0.00% | 1.60BA$ | 281.63KA$ | |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd. | 51.4955A$ | -1.92% | 1.60BA$ | 289.78KA$ | |
DBVT DBV Technologies S.A. | 23.6264A$ | +0.36% | 1.60BA$ | 376.39KA$ |
2536 - 2550 من 11220 نتائج
سعر السهم