أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | 112.25AED | +2.07% | 5.00BAED | 1.05MAED | |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 24.2105AED | -2.21% | 4.99BAED | 18.17MAED | |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 193.65AED | -1.13% | 4.98BAED | 4.94MAED | |
WINA Winmark Corp | 1,376.27AED | +0.07% | 4.97BAED | 159.65KAED | |
RVI Robinhood Ventures Fund I | 156.11AED | -7.61% | 4.95BAED | 2.73MAED | |
ALNT Allient Inc. Common Stock | 319.41AED | +1.80% | 4.94BAED | 1.20MAED | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | 61.2857AED | +2.17% | 4.92BAED | 9.57MAED | |
OI O-I Glass, Inc. | 29.2011AED | -1.36% | 4.92BAED | 9.80MAED | |
NSSC Napco Security Technologies, Inc | 132.21AED | -0.57% | 4.92BAED | 1.38MAED | |
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | 64.4813AED | -3.86% | 4.92BAED | 7.86MAED | |
NVGS NAVIGATOR HOLDINGS LTD. | 80.3307AED | -1.58% | 4.91BAED | 1.02MAED | |
CMP Compass Minerals International, Inc. | 118.30AED | -3.33% | 4.91BAED | 2.11MAED | |
ASST Strive, Inc. Class A Common Stock | 54.1048AED | -8.62% | 4.91BAED | 18.41MAED | |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | 80.5144AED | -5.07% | 4.91BAED | 60.51KAED | |
TBLA Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | 16.7677AED | -6.07% | 4.89BAED | 12.19MAED |
2401 - 2415 من 11220 نتائج
سعر السهم