أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | 17.3810$ | +0.29% | 1.67B$ | 2.28K$ | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | 16.4600$ | -0.78% | 1.67B$ | 15.35K$ | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | 33.8550$ | +2.07% | 1.67B$ | 7.09K$ | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | 11.5850$ | -4.89% | 1.67B$ | 265.59K$ | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | 30.2650$ | +0.05% | 1.67B$ | 9.53K$ | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | 57.9170$ | -0.83% | 1.66B$ | 5.03K$ | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | 15.6060$ | -0.09% | 1.66B$ | 34.63K$ | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | 4.3750$ | -2.78% | 1.66B$ | 379.52K$ | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | 14.5620$ | -0.94% | 1.66B$ | 76.70K$ | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | 122.46$ | -4.51% | 1.66B$ | 4.15K$ | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | 17.3070$ | -0.31% | 1.66B$ | 18.82K$ | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | 5.0960$ | -1.43% | 1.66B$ | 62.35K$ | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | 11.6840$ | +0.21% | 1.66B$ | 3.48K$ | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | 3.0150$ | -0.17% | 1.66B$ | 143.74K$ | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | 48.2050$ | +0.53% | 1.66B$ | 16.68K$ |
2236 - 2250 من 11220 نتائج
سعر السهم