
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/19 | AED2.7456 | AED2.8276 | AED2.6615 | AED2.5638 | AED89.93萬 |
2025/08/18 | AED2.8624 | AED2.8650 | AED2.7339 | AED2.6112 | AED121.58萬 |
2025/08/17 | AED2.6321 | AED2.9873 | AED2.8511 | AED2.6024 | AED658.91萬 |
2025/08/16 | AED2.3302 | AED2.6303 | AED2.6266 | AED2.3104 | AED159.20萬 |
2025/08/15 | AED2.5550 | AED2.5550 | AED2.3324 | AED2.3262 | AED104.23萬 |
2025/08/14 | AED2.7993 | AED2.8496 | AED2.5546 | AED2.5539 | AED35.63萬 |
2025/08/13 | AED2.6663 | AED2.8444 | AED2.7919 | AED2.6597 | AED40.69萬 |
2025/08/12 | AED2.6718 | AED2.6950 | AED2.6656 | AED2.5021 | AED21.05萬 |
2025/08/11 | AED2.7350 | AED2.8158 | AED2.6711 | AED2.5947 | AED30.95萬 |
2025/08/10 | AED2.7791 | AED2.8276 | AED2.7339 | AED2.6718 | AED24.40萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 AED85.6824。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。