熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 OL/USDT AED5,630.50萬 | 0.034 -- | +78.55% |
2 SD/USDT AED648.44萬 | 0.51 -- | +20.98% |
3 HBAR/USDT AED9,751.59萬 | 0.20 -- | +17.01% |
4 TRUMP/USDT AED3.76億 | 6.86 -- | +10.61% |
5 YB/USDT AED5,846.75萬 | 0.56 -- | +7.40% |
6 PUMP/USDT AED1.66億 | 0.0049 -- | +6.99% |
7 VIRTUAL/USDT AED775.81萬 | 1.46 -- | +6.16% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT AED4,342.36萬 | 0.44 -- | -18.50% |
2 UXLINK/USDT AED295.19萬 | 0.054 -- | -15.60% |
3 AIXBT/USDT AED1,443.88萬 | 0.082 -- | -14.16% |
4 ME/USDT AED1,626.97萬 | 0.48 -- | -13.89% |
5 MERL/USDT AED1,266.05萬 | 0.36 -- | -12.37% |
6 PI/USDT AED1.11億 | 0.23 -- | -10.44% |
7 ZORA/USDT AED479.83萬 | 0.084 -- | -9.88% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT AED775.83萬 | -- | 1.46 +6.16% |
2 MET/USDT AED4,342.36萬 | -- | 0.44 -18.50% |
3 ZORA/USDT AED479.83萬 | -- | 0.084 -9.88% |
4 PROVE/USDT AED909.45萬 | -- | 0.79 -6.04% |
5 DOOD/USDT AED693.89萬 | -- | 0.0071 -3.76% |
6 ASTER/USDT AED3,437.83萬 | -- | 1.07 -0.55% |
7 YB/USDT AED5,846.75萬 | -- | 0.56 +7.40% |
市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED31.67億 | AED8.38兆 | 114,521.80 -0.64% |
2 ETH/USDT AED21.71億 | AED1.82兆 | 4,123.62 -0.88% |
3 XRP/USDT AED4.16億 | AED5,873.23億 | 2.66 +2.09% |
4 BNB/USDT AED1.87億 | AED5,747.20億 | 1,136.00 -1.81% |
5 SOL/USDT AED6.46億 | AED4,082.59億 | 202.07 +1.04% |
6 USDC/USDT AED2.13億 | AED2,798.17億 | 1.00 +0.01% |
7 STETH/USDT AED788.13萬 | AED1,301.59億 | 4,124.58 -0.83% |
成交額榜
更多