
追踪 GOLEM 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
GOLEM 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/03 | €0.19772 | €0.20313 | €0.20253 | €0.19764 | €3.24万 |
2025/09/02 | €0.19755 | €0.20141 | €0.19764 | €0.19335 | €8.39万 |
2025/09/01 | €0.20313 | €0.20441 | €0.19789 | €0.19789 | €6.20万 |
2025/08/31 | €0.20441 | €0.20716 | €0.20313 | €0.20244 | €5.33万 |
2025/08/30 | €0.20124 | €0.20527 | €0.20441 | €0.19927 | €6.61万 |
2025/08/29 | €0.20870 | €0.21488 | €0.20210 | €0.19927 | €35.00万 |
2025/08/28 | €0.20656 | €0.21050 | €0.20836 | €0.20356 | €7.85万 |
2025/08/27 | €0.20261 | €0.20793 | €0.20656 | €0.20218 | €8.84万 |
2025/08/26 | €0.20493 | €0.20579 | €0.20244 | €0.19515 | €23.40万 |
2025/08/25 | €0.21119 | €0.21968 | €0.20536 | €0.20390 | €16.44万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易GOLEM 价格历史常见问题
在 GOLEM 的价格历史中,GOLEM 历史最高价格为 €1.4608。
了解 GOLEM 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 GOLEM 在市场中的波动以及深入了解 GOLEM 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。