现货跟单有什么参数限制?
交易员有什么参数限制?
1. 单日带单买入次数上限:500次
2. 分润比例上限
等级 | 最大分润比例 |
---|---|
普通 | 10% |
铜牌Lvl.1 | 10% |
银牌Lvl.2 | 13% |
金牌Lvl.3 | 15% |
传奇Lvl.4 | 30% |
3. 最大跟随人数上限
普通 | 铜牌Lvl.1 | 银牌Lvl.2 | 金牌Lvl.3 | 传奇Lvl.4 | |
/ | 近7天持续满员45人 | 近7天持续满员250人 | 近7天持续满员550人 | 近7天持续满员1150人 | |
500 USDT以上 | 10000USDT以上 | 50,000 USDT以上 | 1000,000 USDT以上 | 2000,000 USDT以上 | |
权益 | 最大带单人数50 | 最大带单人数300 专属徽章 | 最大带单人数600 专属徽章 VIP 客服 官方推广 直播邀约 | 最大带单人数1200 专属徽章 VIP 客服 官方推广 直播邀约 TradingView 会员 手续费减免 专属产品经理 社群周边礼物 | 最大带单人数1700 专属徽章 VIP 客服 官方推广 直播邀约 TradingView 会员 手续费减免 专属产品经理 社群周边礼物 精英交易员集会邀请全球欧易活动邀请 |
4. 现货带单标的及其最大买入上限
现货币对 | 带单买入上限(USDT) |
---|---|
BTC-USDT, ETH-USDT | 20,000,000 |
XRP-USDT, DOGE-USDT, SOL-USDT, STETH-USDT, SUI-USDT, PEPE-USDT, JITOSOL-USDT | 10,000,000 |
LTC-USDT, TRX-USDT, FIL-USDT, APT-USDT, SHIB-USDT, ADA-USDT, LINK-USDT, DOT-USDT, XLM-USDT, UNI-USDT, AVAX-USDT, BNB-USDT, AAVE-USDT, HBAR-USDT, WLD-USDT, NEAR-USDT, XAUT-USDT, TON-USDT, WIF-USDT, TRUMP-USDT, PI-USDT, BABY-USDT | 2,500,000 |
BCH-USDT, DAI-USDT, ARB-USDT, OP-USDT, ETC-USDT, CFX-USDT, ATOM-USDT, APE-USDT, CRV-USDT, LDO-USDT, STX-USDT, SAND-USDT, ICP-USDT, ALGO-USDT, ORDI-USDT, PEOPLE-USDT, ENS-USDT, FLOKI-USDT, TIA-USDT, PYTH-USDT, INJ-USDT, SATS-USDT, BONK-USDT, JTO-USDT, JUP-USDT, ZETA-USDT, STRK-USDT, ETHFI-USDT, W-USDT, RENDER-USDT, ONDO-USDT, EIGEN-USDT, MOODENG-USDT, PNUT-USDT, MORPHO-USDT, ME-USDT, BERA-USDT, IP-USDT, KAITO-USDT, WCT-USDT | 1,000,000 |
TRB-USDT, OKB-USDT, GALA-USDT, DYDX-USDT, MKR-USDT, BLUR-USDT, SUSHI-USDT, GMT-USDT, CORE-USDT, MASK-USDT, BSV-USDT, LUNC-USDT, CHZ-USDT, 1INCH-USDT, NEO-USDT, MANA-USDT, LPT-USDT, THETA-USDT, LQTY-USDT, IOTA-USDT, BIGTIME-USDT, FLOW-USDT, MEME-USDT, JST-USDT, SSV-USDT, FET-USDT, CTC-USDT, TURBO-USDT, BABYDOGE-USDT, OM-USDT, TNSR-USDT, MEW-USDT, SAFE-USDT, NOT-USDT, ATH-USDT, ZKJ-USDT, ZRO-USDT, UXLINK-USDT, BOME-USDT, ARKM-USDT, POL-USDT, CATI-USDT, NEIRO-USDT, X-USDT, ACT-USDT, GOAT-USDT, MOVE-USDT, OKSOL-USDT, SONIC-USDT, BIO-USDT, PENGU-USDT, AIXBT-USDT, ANIME-USDT, VINE-USDT, S-USDT, PARTI-USDT, SOPH-USDT, HUMA-USDT, LAYER-USDT | 500,000 |
IOST-USDT, YGG-USDT, BETH-USDT, COMP-USDT, MAGIC-USDT, GRT-USDT, AR-USDT, LUNA-USDT, ZIL-USDT, QTUM-USDT, RDNT-USDT, SNX-USDT, EGLD-USDT, STORJ-USDT, LRC-USDT, AGLD-USDT, IMX-USDT, KNC-USDT, CSPR-USDT, CRO-USDT, PERP-USDT, CELO-USDT, SKL-USDT, ONT-USDT, GMX-USDT, FLM-USDT, KSM-USDT, AXS-USDT, XCH-USDT, ETHW-USDT, YFI-USDT, WBTC-USDT, ICX-USDT, BAND-USDT, MINA-USDT, BNT-USDT, GAS-USDT, SPURS-USDT, CETUS-USDT, BICO-USDT, ZRX-USDT, ORBS-USDT, BADGER-USDT, API3-USDT, AIDOGE-USDT, XTZ-USDT, LOOKS-USDT, RSR-USDT, RVN-USDT, SLP-USDT, WOO-USDT, BAT-USDT, ELF-USDT, RACA-USDT, CVC-USDT, VRA-USDT, WAXP-USDT, NFT-USDT, JOE-USDT, ALPHA-USDT, SWEAT-USDT, OKT-USDT, ID-USDT, UMA-USDT, GODS-USDT, BAL-USDT, CTXC-USDT, USTC-USDT, AUCTION-USDT, MDT-USDT, FXS-USDT, ILV-USDT, FLR-USDT, ASTR-USDT, RON-USDT, ACH-USDT, NMR-USDT, BONE-USDT, SNT-USDT, VELO-USDT, ENJ-USDT, RIO-USDT, CFG-USDT, PHA-USDT, BTT-USDT, KDA-USDT, ACE-USDT, MOVR-USDT, RAY-USDT, RSS3-USDT, METIS-USDT, VELODROME-USDT, GLMR-USDT, CELR-USDT, ELON-USDT, RPL-USDT, T-USDT, SC-USDT, LSK-USDT, OXT-USDT, SD-USDT, GLM-USDT, ONE-USDT, DGB-USDT, FORTH-USDT, CVX-USDT, DIA-USDT, ICE-USDT, OAS-USDT, BORA-USDT, AEVO-USDT, OMI-USDT, LAT-USDT, NULS-USDT, DAO-USDT, ERN-USDT, ACA-USDT, XNO-USDT, ZEUS-USDT, GHST-USDT, GEAR-USDT, AERGO-USDT, FOXY-USDT, MERL-USDT, PRCL-USDT, ZENT-USDT, VENOM-USDT, RUNECOIN-USDT, ZBCN-USDT, GOG-USDT, POLYDOGE-USDT, PSTAKE-USDT, DORA-USDT, ULTI-USDT, ZK-USDT, MLN-USDT, SWFTC-USDT, CXT-USDT, WIN-USDT, SLERF-USDT, DEGEN-USDT, G-USDT, ALCX-USDT, PIXEL-USDT, DOGS-USDT, PENDLE-USDT, HMSTR-USDT, CAT-USDT, SCR-USDT, TRA-USDT, CLV-USDT, RADAR-USDT, DEP-USDT, BANANA-USDT, OL-USDT, MEMEFI-USDT, MAJOR-USDT, KAIA-USDT, NC-USDT, DUCK-USDT, J-USDT, NAVX-USDT | 100,000 |
跟单员有什么参数限制?
1. 跟单参数
名称 | 参数 |
固定金额-单笔跟单 | 10 - 100,000 USDT |
按比例-单笔跟单 | 0.01 - 100x |
最大跟单金额 | 10 - 5,000,000 USDT |