NFT生态
NFT 代币是数字时代独特的收藏品,可将艺术、音乐等转化为可验证的独一无二的数字资产。
| 名称 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| $5.0650 | -5.18% | $27.19亿 | | | |
| $0.029862 | -4.19% | $18.77亿 | | | |
| $0.53170 | -5.42% | $10.18亿 | | | |
| $0.000099090 | -4.81% | $9.57亿 | | | |
| $24.3110 | -4.84% | $8.06亿 | | | |
| $0.76790 | -4.20% | $7.68亿 | | | |
| $0.015880 | -5.24% | $7.26亿 | | | |
| $0.27370 | -4.49% | $6.69亿 | | | |
| $0.27510 | -4.41% | $5.28亿 | | | |
| $0.59400 | -2.21% | $4.75亿 | | | |
| $0.00000046330 | -0.98% | $4.59亿 | | | |
| $0.039030 | -3.05% | $3.82亿 | | | |
| $2.2340 | -3.74% | $3.72亿 | | | |
| $0.075730 | -4.10% | $1.87亿 | | | |
| $15.3170 | -4.34% | $1.45亿 | | | |
| $0.040900 | -5.07% | $1.25亿 | | | |
| $0.066420 | -3.86% | $1.24亿 | | | |
| $0.0014380 | +0.15% | $1.23亿 | | | |
| $0.67430 | -4.25% | $1.10亿 | | | |
| $0.0020870 | -1.60% | $1.09亿 | | | |
| $0.016230 | -5.85% | $8,989.16万 | | | |
| $0.15070 | -2.83% | $8,936.51万 | | | |
| $0.22283 | -6.72% | $7,007.21万 | | | |
| $0.019980 | -1.86% | $7,001.19万 | | | |
| $0.15360 | -4.11% | $6,612.57万 | | | |
| $0.0017410 | -6.04% | $6,261.65万 | | | |
| $0.67640 | -3.90% | $5,648.62万 | | | |
| $0.00018320 | -3.93% | $4,963.83万 | | | |
| $0.12231 | -2.99% | $4,741.21万 | | | |
| $0.0014360 | -3.55% | $3,952.78万 | | |





























