Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $39,0097 | +0,00% | -- | $3,90K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $27,0200 | +0,00% | -- | $8,02K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,9600 | +0,00% | -- | $7,10K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,5950 | -0,29% | -- | $104,12K | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $26,6500 | +0,00% | -- | $74,03K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $62,1900 | -0,16% | -- | $9,95K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,6200 | +0,00% | -- | $117,19K | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $12,2500 | +0,08% | -- | $169,39K | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $26,2603 | +0,00% | -- | $31,62K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,0100 | +0,00% | -- | $1,50M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,4500 | +0,00% | -- | $4,10M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,3216 | +0,00% | -- | $10,27K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,7950 | +0,00% | -- | $2,18K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,1600 | +0,00% | -- | $48,65K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $40,1740 | -3,51% | -- | $79,52K |
10561-10575 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu