Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 OL/USDT $15,32 Tr | 0,033 -- | +78,03% |
2 SD/USDT $1,76 Tr | 0,51 -- | +20,98% |
3 HBAR/USDT $26,55 Tr | 0,20 -- | +17,01% |
4 TRUMP/USDT $102,54 Tr | 6,87 -- | +10,74% |
5 YB/USDT $15,91 Tr | 0,56 -- | +7,48% |
6 PUMP/USDT $45,22 Tr | 0,0049 -- | +6,99% |
7 VIRTUAL/USDT $2,11 Tr | 1,46 -- | +6,27% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 MET/USDT $11,82 Tr | 0,44 -- | -18,50% |
2 UXLINK/USDT $803,74 N | 0,054 -- | -15,60% |
3 AIXBT/USDT $3,93 Tr | 0,082 -- | -14,16% |
4 ME/USDT $4,42 Tr | 0,48 -- | -13,89% |
5 MERL/USDT $3,44 Tr | 0,36 -- | -12,47% |
6 PI/USDT $30,32 Tr | 0,23 -- | -10,44% |
7 ZORA/USDT $1,30 Tr | 0,084 -- | -9,88% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $2,11 Tr | -- | 1,46 +6,27% |
2 MET/USDT $11,82 Tr | -- | 0,44 -18,50% |
3 ZORA/USDT $1,30 Tr | -- | 0,084 -9,88% |
4 PROVE/USDT $2,47 Tr | -- | 0,79 -6,08% |
5 DOOD/USDT $1,88 Tr | -- | 0,0071 -3,76% |
6 ASTER/USDT $9,36 Tr | -- | 1,07 -0,55% |
7 YB/USDT $15,91 Tr | -- | 0,56 +7,48% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $862,40 Tr | $2,28 NT | 114.521,80 -0,64% |
2 ETH/USDT $591,17 Tr | $497,77 T | 4.123,62 -0,88% |
3 XRP/USDT $113,49 Tr | $159,91 T | 2,66 +2,10% |
4 BNB/USDT $51,04 Tr | $156,48 T | 1.136,10 -1,80% |
5 SOL/USDT $175,97 Tr | $111,16 T | 202,07 +1,04% |
6 USDC/USDT $58,24 Tr | $76,18 T | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT $2,14 Tr | $35,43 T | 4.124,58 -0,83% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $862,40 Tr | $862,40 Tr | 114.521,80 -0,64% |
2 ETH/USDT $591,17 Tr | $591,17 Tr | 4.123,62 -0,88% |
3 SOL/USDT $175,97 Tr | $175,97 Tr | 202,07 +1,04% |
4 XRP/USDT $113,49 Tr | $113,49 Tr | 2,66 +2,10% |
5 TRUMP/USDT $102,54 Tr | $102,54 Tr | 6,87 +10,74% |
6 DOGE/USDT $98,05 Tr | $98,05 Tr | 0,20 -1,23% |
7 USDC/USDT $58,24 Tr | $58,24 Tr | 1,00 +0,01% |