OKX điều chỉnh bậc vị thế ký quỹ và tỷ lệ chiết khấu
Nhằm cải thiện thanh khoản thị trường và giảm thiểu rủi ro, OKX sẽ điều chỉnh bậc vị thế của giao dịch ký quỹ từ 13:00 - 17:00 ngày 30/05/2025 (giờ Việt Nam).
Cụ thể như sau:
Cặp giao dịch | Bậc | Trước | Sau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số tiền vay tối đa (Đồng cơ sở) |
Số tiền vay tối đa (Đồng định giá) |
Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số tiền vay tối đa (Đồng cơ sở) |
Số tiền vay tối đa (Đồng định giá) |
Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | ||
ACE/USDT | 1 | 2.200 | 4.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 1.800 | 1.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 3.800 | 8.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 3.000 | 2.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 5.800 | 12.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 4.800 | 3.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 3.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 8.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 3.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 2.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
ACT/USDT | 1 | 250.000 | 15.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 100.000 | 6.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 420.000 | 22.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 150.000 | 10.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 520.000 | 28.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 180.000 | 12.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 250.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 15.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 100.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 6.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
BABY/USDT | 1 | 75.000 | 6.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 750.000 | 62.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 125.000 | 10.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 1.200.000 | 100.000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 200.000 | 16.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 1.500.000 | 120.000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 125.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 10.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 750.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 62.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
BADGER/USDT | 1 | 1.200 | 3.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 820 | 1.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 1.800 | 5.200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 1.500 | 1.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 3.000 | 8.500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 2.200 | 2.800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 1.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 5.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 1.500 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
BCH/USDC | 1 | 4 | 1.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 1,5 | 550 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 7 | 3.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 2,2 | 1.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 10 | 4.800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 3,5 | 1.500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 7 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 3.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 2,2 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
BNT/USDT | 1 | 2.500 | 1.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 650 | 500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 4.000 | 2.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 1.000 | 820 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 6.200 | 3.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 1.800 | 1.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 4.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 2.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 1.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 820 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
BOME/USDT | 1 | 12.000.000 | 12.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 4.800.000 | 12.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 20.000.000 | 20.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 7.500.000 | 18.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 25.000.000 | 25.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 10.000.000 | 22.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 12.000.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 12.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 4.800.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 12.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
BNT/USDT | 1 | 2.500 | 1.200,00 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 1.200 | 1.000,0000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 4.000 | 2.000,00 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 1.800 | 1.200,0000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 6.200 | 3.200,00 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 2.200 | 1.500,0000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 4.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 2.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 1.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
CAT/USDT | 1 | 1.200.000.000 | 5.800 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 250.000.000 | 2.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 1.800.000.000 | 10.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 420.000.000 | 4.200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 2.200.000.000 | 12.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 680.000.000 | 6.800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 1.200.000.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 5.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 420.000.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 4.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
COMP/USDT | 1 | 150 | 6.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 48 | 2.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 250 | 12.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 80 | 3.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 400 | 18.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 120 | 6.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 250 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 12.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 80 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 3.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
DEGEN/USDT | 1 | 2.500.000 | 5.800 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 280.000 | 1.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 3.800.000 | 10.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 450.000 | 2.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 4.800.000 | 12.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 720.000 | 4.500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 2.500.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 5.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 450.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 2.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
DOGS/USDT | 1 | 80.000.000 | 10.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 15.000.000 | 2.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 120.000.000 | 15.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 25.000.000 | 4.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 150.000.000 | 18.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 38.000.000 | 7.800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 80.000.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 10.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 25.000.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 4.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
DUCK/USDT | 1 | 450.000 | 4.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 500.000 | 1.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 750.000 | 7.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 820.000 | 2.200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 1.200.000 | 11.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 1.200.000 | 3.500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 750.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 7.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 820.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 2.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
ENS/USDT | 1 | 2.200 | 40.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 720 | 15.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 3.500 | 62.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 1.200 | 25.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 4.500 | 78.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 1.500 | 32.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 2.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 40.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 720 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 15.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
FOXY/USDT | 1 | 220.000 | 1.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 280.000 | 720 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 380.000 | 3.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 450.000 | 1.200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 600.000 | 4.500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 720.000 | 1.800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 380.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 3.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 450.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
FXS/USDT | 1 | 550 | 1.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 180 | 750 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 1.000 | 2.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 320 | 1.200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 1.500 | 3.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 500 | 2.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 1.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 2.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 320 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
KAITO/USDT | 1 | 32.000 | 28.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 10.000 | 18.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 50.000 | 45.000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | 15.000 | 28.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 62.000 | 55.000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | 20.000 | 35.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 32.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 28.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 10.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 18.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
KNC/USDT | 1 | 3.500 | 1.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 1.800 | 650 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 6.000 | 2.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 3.000 | 1.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 10.000 | 4.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 4.800 | 1.800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 6.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 2.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 3.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
KSM/USDT | 1 | 120 | 2.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 55 | 1.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 220 | 4.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 100 | 1.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 350 | 6.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 150 | 2.800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 220 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 4.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 100 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
LPT/USDT | 1 | 350 | 4.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 250 | 1.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 600 | 7.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 420 | 2.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 1.000 | 12.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 680 | 4.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 600 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 7.500 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 420 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 2.500 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
LTC/BTC | 1 | 100 | 0,30 | 2,00% | 20,00% | 5,00 | 28 | 0,028 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 150 | 0,35 | 3,00% | 33,00% | 3,00 | 48 | 0,045 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 200 | 0,40 | 5,00% | 50,00% | 2,00 | 75 | 0,072 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 100 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,3 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 48 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,045 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
LTC/USDC | 1 | 150 | 10.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 62 | 6.200 | 2,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 200 | 15.000 | 2,50% | 12,50% | 8,00 | 100 | 10.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 250 | 20.000 | 3,00% | 20,00% | 5,00 | 120 | 12.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 150 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 10.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 62 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 6.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
LUNA/USDT | 1 | 20.000 | 7.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 7.500 | 1.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 32.000 | 12.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 12.000 | 2.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 52.000 | 20.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 20.000 | 4.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 32.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 12.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 12.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 2.500 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
MAJOR/USDT | 1 | 15.000 | 2.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 5.200 | 1.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 25.000 | 3.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 8.800 | 2.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 42.000 | 5.500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 15.000 | 3.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 25.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 3.500 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 8.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 2.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
MEME/USDT | 1 | 2.200.000 | 22.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 3.500.000 | 8.800 | 2,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 3.500.000 | 35.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 5.500.000 | 15.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 4.200.000 | 45.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 7.000.000 | 18.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 2.200.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 22.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 3.500.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 8.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
MERL/USD | 1 | 25.000 | 6.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 15.000 | 1.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 42.000 | 12.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 25.000 | 3.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 70.000 | 18.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 42.000 | 4.800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 42.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 12.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 25.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 3.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
MEW/USDT | 1 | 2.500.000 | 18.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 1.500.000 | 5.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 4.000.000 | 28.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 2.200.000 | 8.200 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 5.000.000 | 35.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 3.000.000 | 10.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 2.500.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 18.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 1.500.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 5.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
MINA/USDT | 1 | 12.000 | 7.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 8.500 | 2.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 22.000 | 12.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 15.000 | 3.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 35.000 | 18.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 22.000 | 5.800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 22.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 12.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 15.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 3.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
MOODENG/USDT | 1 | 300.000 | 7.200 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 45.000 | 12.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 480.000 | 12.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 75.000 | 20.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 580.000 | 15.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 100.000 | 25.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 300.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 7.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 45.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 12.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
MOVR/USDT | 1 | 200 | 2.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 100 | 700 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 350 | 3.200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 150 | 1.200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 550 | 5.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 250 | 1.800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 350 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 3.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 150 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
NEIRO/USDT | 1 | 58.000.000 | 10.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 15.000.000 | 10.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 100.000.000 | 18.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 25.000.000 | 15.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 120.000.000 | 20.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 30.000.000 | 18.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | |
4 | Tăng 58.000.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 10.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 15.000.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 10.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
NOT/USDT | 1 | 8.500.000 | 15.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 3.200.000 | 10.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 |
2 | 15.000.000 | 25.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 5.200.000 | 15.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | |
3 | 18.000.000 | 32.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 6.500.000 | 20.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | |
