Які ліміти існують для спотового копітрейдингу?
Які ліміти існують для провідних трейдерів?
1. Щоденний ліміт торгівлі провідного трейдера: 500 нових ордерів на купівлю
2. Максимальний коефіцієнт розподілу прибутку
Рівень | Середній показник AUM за 90 днів | Максимальний коефіцієнт розподілу прибутку |
---|---|---|
1 | 0 ≤ X < 100,000 USDT | 8% |
2 | 100,000 ≤ X < 500,000 USDT | 10% |
3 | 500,000 ≤ X < 1,000,000 USDT | 12% |
4 | ≥ 1,000,000 USDT | 13% |
3. Максимальний ліміт копітрейдерів
Провідний трейдер базового рівня | Провідний трейдер середнього рівня | Провідний трейдер вищого рівня | ||
---|---|---|---|---|
Вимоги | Основні вимоги | Пройшли верифікацію особи | Середній показник AUM за 90 днів > 20,000 USDT | Середній показник AUM за 90 днів > 100,000 USDT |
Результативність копітрейдингу | - | Наявність 100 копітрейдерів 7 днів поспіль | Наявність 500 копітрейдерів 7 днів поспіль | |
Активи торгового акаунта | 500 USDT або більше | 10,000 USDT або більше | 10,000 USDT або більше | |
Переваги | Кількість копітрейдерів — до 100 | Кількість копітрейдерів — до 500 | Кількість копітрейдерів — до 1,000 |
4. Максимальна сума утримування для кожної торгової пари
Спотова торгова пара | Максимальна сума утримування (USDT) |
---|---|
BTC-USDT, ETH-USDT | 20,000,000 |
XRP-USDT, DOGE-USDT, SOL-USDT, STETH-USDT, SUI-USDT, PEPE-USDT, JITOSOL-USDT | 10,000,000 |
LTC-USDT, TRX-USDT, FIL-USDT, APT-USDT, SHIB-USDT, ADA-USDT, LINK-USDT, DOT-USDT, XLM-USDT, UNI-USDT, AVAX-USDT, BNB-USDT, AAVE-USDT, HBAR-USDT, WLD-USDT, NEAR-USDT, XAUT-USDT, TON-USDT, WIF-USDT, TRUMP-USDT, PI-USDT, BABY-USDT | 2,500,000 |
BCH-USDT, DAI-USDT, ARB-USDT, OP-USDT, ETC-USDT, CFX-USDT, ATOM-USDT, APE-USDT, CRV-USDT, LDO-USDT, STX-USDT, SAND-USDT, ICP-USDT, ALGO-USDT, ORDI-USDT, PEOPLE-USDT, ENS-USDT, FLOKI-USDT, TIA-USDT, PYTH-USDT, INJ-USDT, SATS-USDT, BONK-USDT, JTO-USDT, JUP-USDT, ZETA-USDT, STRK-USDT, ETHFI-USDT, W-USDT, RENDER-USDT, ONDO-USDT, EIGEN-USDT, MOODENG-USDT, PNUT-USDT, MORPHO-USDT, ME-USDT, BERA-USDT, IP-USDT, KAITO-USDT, WCT-USDT | 1,000,000 |
TRB-USDT, OKB-USDT, GALA-USDT, DYDX-USDT, MKR-USDT, BLUR-USDT, SUSHI-USDT, GMT-USDT, CORE-USDT, MASK-USDT, BSV-USDT, LUNC-USDT, CHZ-USDT, 1INCH-USDT, NEO-USDT, MANA-USDT, LPT-USDT, THETA-USDT, LQTY-USDT, IOTA-USDT, BIGTIME-USDT, FLOW-USDT, MEME-USDT, JST-USDT, SSV-USDT, FET-USDT, CTC-USDT, TURBO-USDT, BABYDOGE-USDT, OM-USDT, TNSR-USDT, MEW-USDT, SAFE-USDT, NOT-USDT, ATH-USDT, ZKJ-USDT, ZRO-USDT, UXLINK-USDT, BOME-USDT, ARKM-USDT, POL-USDT, CATI-USDT, NEIRO-USDT, X-USDT, ACT-USDT, GOAT-USDT, MOVE-USDT, OKSOL-USDT, SONIC-USDT, BIO-USDT, PENGU-USDT, AIXBT-USDT, ANIME-USDT, VINE-USDT, S-USDT, PARTI-USDT, SOPH-USDT, HUMA-USDT, LAYER-USDT | 500,000 |
IOST-USDT, YGG-USDT, BETH-USDT, COMP-USDT, MAGIC-USDT, GRT-USDT, AR-USDT, LUNA-USDT, ZIL-USDT, QTUM-USDT, RDNT-USDT, SNX-USDT, EGLD-USDT, STORJ-USDT, LRC-USDT, AGLD-USDT, IMX-USDT, KNC-USDT, CSPR-USDT, CRO-USDT, PERP-USDT, CELO-USDT, SKL-USDT, ONT-USDT, GMX-USDT, FLM-USDT, KSM-USDT, AXS-USDT, XCH-USDT, ETHW-USDT, YFI-USDT, WBTC-USDT, ICX-USDT, BAND-USDT, MINA-USDT, BNT-USDT, GAS-USDT, SPURS-USDT, CETUS-USDT, BICO-USDT, ZRX-USDT, ORBS-USDT, BADGER-USDT, API3-USDT, AIDOGE-USDT, XTZ-USDT, LOOKS-USDT, RSR-USDT, RVN-USDT, SLP-USDT, WOO-USDT, BAT-USDT, ELF-USDT, RACA-USDT, CVC-USDT, VRA-USDT, WAXP-USDT, NFT-USDT, JOE-USDT, ALPHA-USDT, SWEAT-USDT, OKT-USDT, ID-USDT, UMA-USDT, GODS-USDT, BAL-USDT, CTXC-USDT, USTC-USDT, AUCTION-USDT, MDT-USDT, FXS-USDT, ILV-USDT, FLR-USDT, ASTR-USDT, RON-USDT, ACH-USDT, NMR-USDT, BONE-USDT, SNT-USDT, VELO-USDT, ENJ-USDT, RIO-USDT, CFG-USDT, PHA-USDT, BTT-USDT, KDA-USDT, ACE-USDT, MOVR-USDT, RAY-USDT, RSS3-USDT, METIS-USDT, VELODROME-USDT, GLMR-USDT, CELR-USDT, ELON-USDT, RPL-USDT, T-USDT, SC-USDT, LSK-USDT, OXT-USDT, SD-USDT, GLM-USDT, ONE-USDT, DGB-USDT, FORTH-USDT, CVX-USDT, DIA-USDT, ICE-USDT, OAS-USDT, BORA-USDT, AEVO-USDT, OMI-USDT, LAT-USDT, NULS-USDT, DAO-USDT, ERN-USDT, ACA-USDT, XNO-USDT, ZEUS-USDT, GHST-USDT, GEAR-USDT, AERGO-USDT, FOXY-USDT, MERL-USDT, PRCL-USDT, ZENT-USDT, VENOM-USDT, RUNECOIN-USDT, ZBCN-USDT, GOG-USDT, POLYDOGE-USDT, PSTAKE-USDT, DORA-USDT, ULTI-USDT, ZK-USDT, MLN-USDT, SWFTC-USDT, CXT-USDT, WIN-USDT, SLERF-USDT, DEGEN-USDT, G-USDT, ALCX-USDT, PIXEL-USDT, DOGS-USDT, PENDLE-USDT, HMSTR-USDT, CAT-USDT, SCR-USDT, TRA-USDT, CLV-USDT, RADAR-USDT, DEP-USDT, BANANA-USDT, OL-USDT, MEMEFI-USDT, MAJOR-USDT, KAIA-USDT, NC-USDT, DUCK-USDT, J-USDT, NAVX-USDT | 100,000 |
Які ліміти існують для копітрейдерів?
1. Ліміти копітрейдингу
Поле | Ліміт |
---|---|
Сума на ордер (фіксована) | 10–100,000 USDT |
Сума на ордер (пропорційна) | 0.01–100x |
Максимальна загальна сума | 10–2,000,000 USDT |
2. Обмеження щодо провідних трейдерів: ви можете копіювати до 10 провідних трейдерів одночасно.