NFT
NFT-tokens är den digitala tidsålderns unika samlarobjekt, som förvandlar konst, musik och annat till unika digitala tillgångar som verifierbart är dina.
| Namn | Pris | 24 h ändring | Marknadsvärde | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| €4,3779 | −3,37 % | €2,35 md | | | |
| €0,025474 | −6,77 % | €1,60 md | | | |
| €0,45912 | −3,32 % | €879,41 mn | | | |
| €0,000085339 | −3,58 % | €824,48 mn | | | |
| €20,9219 | −3,51 % | €693,89 mn | | | |
| €0,66081 | −2,33 % | €660,81 mn | | | |
| €0,013710 | −3,62 % | €626,38 mn | | | |
| €0,23593 | −3,20 % | €577,04 mn | | | |
| €0,23644 | −3,46 % | €453,78 mn | | | |
| €0,50892 | −1,22 % | €406,86 mn | | | |
| €0,033630 | −1,57 % | €329,14 mn | | | |
| €1,9266 | −2,04 % | €320,59 mn | | | |
| €0,065634 | −2,04 % | €162,46 mn | | | |
| €13,0873 | −3,99 % | €124,06 mn | | | |
| €0,035342 | −3,37 % | €107,82 mn | | | |
| €0,057437 | −1,97 % | €107,59 mn | | | |
| €0,0012454 | +1,70 % | €106,58 mn | | | |
| €0,0018699 | +4,18 % | €98,07 mn | | | |
| €0,58255 | −2,94 % | €95,03 mn | | | |
| €0,014037 | −4,16 % | €77,74 mn | | | |
| €0,12919 | −1,17 % | €76,61 mn | | | |
| €0,19520 | −2,84 % | €61,38 mn | | | |
| €0,017193 | −1,08 % | €60,25 mn | | | |
| €0,13211 | −3,08 % | €56,87 mn | | | |
| €0,0015069 | −3,57 % | €54,20 mn | | | |
| €0,58126 | −3,14 % | €48,54 mn | | | |
| €0,00016067 | −0,31 % | €43,53 mn | | | |
| €0,10427 | −2,69 % | €40,42 mn | | | |
| €0,0012588 | −2,43 % | €34,65 mn | | | |
| €0,38825 | −2,35 % | €19,86 mn | | |





























