أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 23.4491$ | +0.00% | -- | 400.00$ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 30.5890$ | +0.36% | -- | 1.78K$ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 35.4190$ | +0.42% | -- | 91.54K$ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 17.2550$ | +0.53% | -- | 1.45K$ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 47.3650$ | +0.15% | -- | 17.47K$ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 43.4300$ | -0.26% | -- | 185.00$ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 24.9950$ | +1.55% | -- | 1.31K$ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 54.0800$ | +0.08% | -- | 8.000$ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 83.0010$ | +4.58% | -- | 3.89K$ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 55.5390$ | -0.20% | -- | 10.07K$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 32.1250$ | -0.05% | -- | 6.01K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 16.0400$ | +1.71% | -- | 7.24K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 53.4690$ | +0.36% | -- | 4.95K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.4150$ | +0.01% | -- | 3.94M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 30.0990$ | +0.11% | -- | 313.00$ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم