Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | €81,8337 | -0,94% | €9,90B | €188,83K | |
FHN First Horizon Corporation | €20,8793 | +2,62% | €9,90B | €2,92M | |
AAON Aaon Inc | €123,73 | -3,07% | €9,88B | €694,80K | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €424,28 | +0,95% | €9,87B | €132,07K | |
PNR Pentair plc | €62,7583 | +2,02% | €9,85B | €1,74M | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | €15,0245 | +1,93% | €9,82B | €1,52M | |
MOG.B MOOG INC CL B | €320,71 | -0,27% | €9,82B | €151,53 | |
MOG.A Moog Inc. | €319,62 | -0,73% | €9,81B | €134,61K | |
CNA CNA Financial Corporation | €36,2653 | +0,50% | €9,79B | €274,06K | |
GDDY GoDaddy Inc | €73,0645 | +1,05% | €9,78B | €2,58M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | €11,3996 | +1,69% | €9,77B | €968,35K | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | €460,55 | +1,29% | €9,76B | €208,81K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | €8,4550 | -1,60% | €9,74B | €9,49M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | €190,44 | -0,57% | €9,72B | €1,12M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | €49,8261 | -0,53% | €9,72B | €1,03M |
871 – 885 de 11220 resultados
Preço das ações