Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | €14,9350 | +0,00 % | €920,65M | €891,75K | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | €24,9836 | +0,00 % | €920,47M | €180,61K | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | €13,4441 | -0,13 % | €918,82M | €3,43M | |
SVRA Savara Inc. | €4,5288 | +0,10 % | €918,35M | €1,25M | |
THRM Gentherm Inc | €32,5933 | +0,03 % | €916,82M | €320,14K | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | €5,0760 | +0,00 % | €916,50M | €863,05K | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | €2,3441 | +0,37 % | €914,54M | €1,66M | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | €11,3844 | -0,23 % | €913,81M | €261,42K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | €7,4718 | +1,40 % | €913,00M | €197,35 | |
AZTA Azenta, Inc. | €20,5712 | -0,08 % | €908,85M | €811,26K | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | €4,2142 | +0,21 % | €908,62M | €3,75M | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | €10,1865 | +0,08 % | €907,90M | €440,35K | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | €5,1105 | -6,61 % | €906,92M | €0,8618 | |
DEC Diversified Energy Company | €12,3237 | +1,71 % | €906,87M | €768,80K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | €3,4860 | +0,12 % | €903,95M | €43,09 |
От 2596 до 2610 из 11220 результатов
Цена акции