Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $15,28 M | 0,034 -- | +81,44% |
2 SD/USDT $1,71 M | 0,51 -- | +20,95% |
3 HBAR/USDT $26,51 M | 0,20 -- | +17,12% |
4 TRUMP/USDT $101,68 M | 6,89 -- | +11,20% |
5 VIRTUAL/USDT $2,09 M | 1,47 -- | +6,84% |
6 PUMP/USDT $45,29 M | 0,0049 -- | +6,65% |
7 YB/USDT $15,89 M | 0,55 -- | +6,64% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $11,80 M | 0,44 -- | -18,14% |
2 UXLINK/USDT $801,75 mil | 0,054 -- | -15,66% |
3 ME/USDT $4,47 M | 0,48 -- | -14,87% |
4 AIXBT/USDT $3,94 M | 0,082 -- | -13,20% |
5 MERL/USDT $3,44 M | 0,36 -- | -12,88% |
6 PI/USDT $30,52 M | 0,23 -- | -10,32% |
7 ZORA/USDT $1,30 M | 0,084 -- | -9,78% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $2,09 M | -- | 1,47 +6,84% |
2 MET/USDT $11,80 M | -- | 0,44 -18,14% |
3 ZORA/USDT $1,30 M | -- | 0,084 -9,78% |
4 PROVE/USDT $2,47 M | -- | 0,79 -6,03% |
5 DOOD/USDT $1,89 M | -- | 0,0071 -3,92% |
6 ASTER/USDT $9,36 M | -- | 1,07 -0,57% |
7 YB/USDT $15,89 M | -- | 0,55 +6,64% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $862,74 M | $2,28 Bi | 114 539,90 -0,65% |
2 ETH/USDT $591,52 M | $496,86 mM | 4123,65 -0,88% |
3 XRP/USDT $113,35 M | $159,70 mM | 2,66 +1,96% |
4 BNB/USDT $51,06 M | $156,27 mM | 1136,00 -1,76% |
5 SOL/USDT $176,18 M | $110,95 mM | 202,11 +1,08% |
6 USDC/USDT $58,19 M | $76,19 mM | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT $2,14 M | $35,36 mM | 4116,34 -1,02% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $862,74 M | $862,74 M | 114 539,90 -0,65% |
2 ETH/USDT $591,52 M | $591,52 M | 4123,65 -0,88% |
3 SOL/USDT $176,18 M | $176,18 M | 202,11 +1,08% |
4 XRP/USDT $113,35 M | $113,35 M | 2,66 +1,96% |
5 TRUMP/USDT $101,68 M | $101,68 M | 6,89 +11,20% |
6 DOGE/USDT $98,20 M | $98,20 M | 0,20 -1,11% |
7 USDC/USDT $58,19 M | $58,19 M | 1,00 +0,02% |