Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PYTH/USDT $896,09 mil | 0,038 -- | -8,51% |
2 KAIA/USDT $395,80 mil | 0,050 -- | -7,66% |
3 PROS/USDT $34,18 M | 0,59 -- | -6,37% |
4 BIO/USDT $1,64 M | 0,034 -- | -6,02% |
5 MEGA/USDT $1,31 M | 0,082 -- | -4,87% |
6 DEGEN/USDT $569,00 mil | 0,00093 -- | -4,85% |
7 KAITO/USDT $531,26 mil | 0,45 -- | -4,84% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $34,18 M | -- | 0,59 -6,37% |
2 EDGE/USDT $1,03 M | -- | 1,28 +6,23% |
3 MEGA/USDT $1,31 M | -- | 0,082 -4,87% |
4 RLUSD/USDT $18,82 M | -- | 1,00 +0,05% |
5 GRASS/USDT $456,68 mil | -- | 0,30 +3,18% |
6 CHIP/USDT $315,91 mil | -- | 0,047 -2,41% |
7 USDS/USDT $3,10 mil | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $837,01 M | $1,53 Bi | 76 604,70 +0,49% |
2 ETH/USDT $361,99 M | $254,75 mM | 2112,12 +0,39% |
3 BNB/USDT $5,46 M | $86,23 mM | 639,60 +0,58% |
4 XRP/USDT $25,90 M | $84,74 mM | 1,37 +0,03% |
5 USDC/USDT $37,88 M | $76,90 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $39,07 M | $48,81 mM | 84,49 +0,61% |
7 TRX/USDT $15,56 M | $33,60 mM | 0,35 +0,06% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $837,01 M | $837,01 M | 76 604,70 +0,49% |
2 ETH/USDT $361,99 M | $361,99 M | 2112,12 +0,39% |
3 SOL/USDT $39,07 M | $39,07 M | 84,49 +0,61% |
4 USDC/USDT $37,88 M | $37,88 M | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT $34,33 M | $34,33 M | 0,10 +0,26% |
6 PROS/USDT $34,18 M | $34,18 M | 0,59 -6,30% |
7 USDG/USDT $34,06 M | $34,06 M | 1,00 +0,03% |