Novas criptomoedas na OKX
Os nossos tokens recém-listados oferecem novas oportunidades de trading. Estes projetos em ascensão caracterizam-se normalmente por comunidades crescentes, casos de uso inovadores e potencial de elevada liquidez, uma vez que atraem a atenção do mercado.
| Nome | Último preço | 24h variação | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|
| €0,29734 | -2,69% | €2,35 mM | | | |
| €0,025351 | -6,70% | €1,59 mM | | | |
| €7,4424 | -4,32% | €1,49 mM | | | |
| €4,7687 | -0,99% | €1,45 mM | | | |
| €0,0024401 | -7,70% | €863,80 M | | | |
| €0,26310 | -6,90% | €847,89 M | | | |
| €1,7366 | +1,82% | €569,24 M | | | |
| €0,86001 | +0,05% | €464,15 M | | | |
| €5,5605 | -3,25% | €370,75 M | | | |
| €0,10813 | -4,54% | €291,96 M | | | |
| €1,8673 | -6,69% | €230,70 M | | | |
| €0,88676 | -2,72% | €214,05 M | | | |
| €0,10564 | -3,60% | €208,84 M | | | |
| €0,42996 | -5,04% | €205,59 M | | | |
| €0,18088 | -4,87% | €180,85 M | | | |
| €0,074373 | -3,41% | €151,72 M | | | |
| €0,12618 | -3,37% | €124,91 M | | | |
| €0,048243 | -3,68% | €124,77 M | | | |
| €0,043908 | -4,87% | €112,97 M | | | |
| €0,0029519 | -4,18% | €109,12 M | | | |
| €0,064680 | -2,07% | €100,43 M | | | |
| €0,47521 | -2,77% | €99,79 M | | | |
| €0,58022 | -3,59% | €94,66 M | | | |
| €0,092624 | -6,17% | €89,78 M | | | |
| €0,013959 | -5,02% | €77,32 M | | | |
| €0,075439 | -3,21% | €75,44 M | | | |
| €0,16632 | -3,87% | €59,87 M | | | |
| €0,16445 | -2,44% | €58,38 M | | | |
| €0 | -- | €54,78 M | | | |
| €0,028013 | -2,71% | €48,56 M | | |





























