
Monitora la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Baby Doge Coin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
01/09/2025 | AED0,0000000043819 | AED0,0000000044149 | AED0,0000000042093 | AED0,0000000041835 | AED1,23 Mln |
31/08/2025 | AED0,0000000044039 | AED0,0000000044847 | AED0,0000000043929 | AED0,0000000043562 | AED351.492,76 |
30/08/2025 | AED0,0000000043305 | AED0,0000000044260 | AED0,0000000044113 | AED0,0000000042790 | AED752.541,87 |
29/08/2025 | AED0,0000000045215 | AED0,0000000045692 | AED0,0000000043194 | AED0,0000000043011 | AED1,29 Mln |
28/08/2025 | AED0,0000000045178 | AED0,0000000045766 | AED0,0000000045178 | AED0,0000000044223 | AED811.297,12 |
27/08/2025 | AED0,0000000044517 | AED0,0000000045655 | AED0,0000000045104 | AED0,0000000043635 | AED1,26 Mln |
26/08/2025 | AED0,0000000045215 | AED0,0000000045802 | AED0,0000000044480 | AED0,0000000042680 | AED1,65 Mln |
25/08/2025 | AED0,0000000047455 | AED0,0000000049732 | AED0,0000000045325 | AED0,0000000044847 | AED1,96 Mln |
24/08/2025 | AED0,0000000048924 | AED0,0000000049292 | AED0,0000000047418 | AED0,0000000046904 | AED1,90 Mln |
23/08/2025 | AED0,0000000046941 | AED0,0000000049953 | AED0,0000000048924 | AED0,0000000046904 | AED2,80 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin
Il prezzo più alto di Baby Doge Coin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è AED0,000000024572.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Baby Doge Coin e le tappe importanti nella storia di Baby Doge Coin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.