Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €41,76 jt | 0,050 -- | +404,53% |
2 WET/USDT €14,87 jt | 0,24 -- | +386,00% |
3 G/USDT €522,89 rb | 0,0062 -- | +27,55% |
4 LUNA/USDT €20,36 jt | 0,14 -- | +21,10% |
5 OL/USDT €2,97 jt | 0,024 -- | +19,38% |
6 MAGIC/USDT €3,07 jt | 0,12 -- | +17,91% |
7 ZEN/USDT €2,71 jt | 10,26 -- | +16,86% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €673,22 jt | €1,58 T | 92.545,90 +2,68% |
2 ETH/USDT €538,54 jt | €344,49 M | 3.319,25 +6,64% |
3 XRP/USDT €45,57 jt | €108,32 M | 2,08 +1,27% |
4 BNB/USDT €16,62 jt | €105,50 M | 890,90 -0,08% |
5 USDC/USDT €100,69 jt | €67,46 M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €142,25 jt | €67,10 M | 138,70 +4,36% |
7 STETH/USDT €739,97 rb | €24,93 M | 3.320,89 +6,77% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €673,22 jt | €673,22 jt | 92.545,90 +2,68% |
2 ETH/USDT €538,54 jt | €538,54 jt | 3.319,25 +6,64% |
3 SOL/USDT €142,25 jt | €142,25 jt | 138,70 +4,36% |
4 USDC/USDT €100,69 jt | €100,69 jt | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT €64,69 jt | €64,69 jt | 0,14 +4,51% |
6 XRP/USDT €45,57 jt | €45,57 jt | 2,08 +1,27% |
7 NIGHT/USDT €41,76 jt | €41,76 jt | 0,050 +404,53% |