Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 ZENT/USDT £7,64 jt | 0,012 -- | +23,14% |
2 EIGEN/USDT £2,28 jt | 1,33 -- | +10,35% |
3 MANA/USDT £937,06 rb | 0,33 -- | +9,36% |
4 PROMPT/USDT £6,60 jt | 0,17 -- | +9,20% |
5 BIO/USDT £4,95 jt | 0,14 -- | +9,09% |
6 TURBO/USDT £899,64 rb | 0,0040 -- | +7,79% |
7 AR/USDT £1,23 jt | 6,75 -- | +7,03% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT £486,50 jt | £1,67 T | 113.113,70 +2,01% |
2 ETH/USDT £681,98 jt | £400,85 M | 4.467,48 +1,34% |
3 XRP/USDT £43,79 jt | £127,06 M | 2,87 +1,01% |
4 BNB/USDT £3,73 jt | £88,31 M | 854,80 +0,72% |
5 SOL/USDT £137,82 jt | £84,02 M | 208,64 +0,24% |
6 USDC/USDT £24,05 jt | £53,90 M | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT £937,64 rb | £28,78 M | 4.459,56 +1,33% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT £681,98 jt | £681,98 jt | 4.467,48 +1,34% |
2 BTC/USDT £486,50 jt | £486,50 jt | 113.113,70 +2,01% |
3 SOL/USDT £137,82 jt | £137,82 jt | 208,64 +0,24% |
4 WLFI/USDT £123,90 jt | £123,90 jt | 0,18 +4,91% |
5 DOGE/USDT £76,61 jt | £76,61 jt | 0,21 +1,57% |
6 OKB/USDT £71,10 jt | £71,10 jt | 180,51 +0,56% |
7 XRP/USDT £43,79 jt | £43,79 jt | 2,87 +1,01% |