Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,08 M | 86.536,60 -- | -3,18% |
2 ETH/USDT R$2,36 M | 2.805,83 -- | -5,10% |
3 SOL/USDT R$723,50 jt | 119,01 -- | -6,65% |
4 SPACE/USDT R$124,23 jt | 0,016 -- | -5,89% |
5 DOGE/USDT R$211,64 jt | 0,11 -- | -4,05% |
6 AUCTION/USDT R$31,86 jt | 6,98 -- | +38,24% |
7 AXS/USDT R$58,32 jt | 2,04 -- | -22,56% |
Keuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT R$31,86 jt | 6,98 -- | +38,24% |
2 FLUID/USDT R$46,37 jt | 2,96 -- | +16,54% |
3 AVNT/USDT R$30,94 jt | 0,31 -- | +9,69% |
4 G/USDT R$10,37 jt | 0,0049 -- | +9,02% |
5 PHA/USDT R$2,47 jt | 0,040 -- | +6,07% |
6 ASTR/USDT R$818,54 rb | 0,010 -- | +4,20% |
7 AGLD/USDT R$17,96 jt | 0,31 -- | +3,91% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT R$124,23 jt | -- | 0,016 -5,89% |
2 LIT/USDT R$33,61 jt | -- | 1,57 -13,47% |
3 FOGO/USDT R$60,89 jt | -- | 0,036 -5,99% |
4 BREV/USDT R$4,95 jt | -- | 0,21 -14,47% |
5 WET/USDT R$5,69 jt | -- | 0,10 -8,67% |
6 NIGHT/USDT R$6,54 jt | -- | 0,056 -2,85% |
7 DASH/USDT R$12,91 jt | -- | 59,55 -6,75% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,08 M | R$9,16 T | 86.536,60 -3,18% |
2 ETH/USDT R$2,36 M | R$1,79 T | 2.805,83 -5,10% |
3 BNB/USDT R$47,27 jt | R$624,92 M | 863,90 -2,66% |
4 XRP/USDT R$196,72 jt | R$592,81 M | 1,83 -4,39% |
5 USDC/USDT R$302,38 jt | R$384,82 M | 1,00 -0,05% |
6 SOL/USDT R$723,50 jt | R$356,91 M | 119,01 -6,65% |
7 TRX/USDT R$32,07 jt | R$148,81 M | 0,29 +0,04% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT R$2,36 M | R$2,36 M | 2.805,83 -5,10% |
2 BTC/USDT R$2,08 M | R$2,08 M | 86.536,60 -3,18% |
3 SOL/USDT R$723,50 jt | R$723,50 jt | 119,01 -6,65% |
4 USDC/USDT R$302,38 jt | R$302,38 jt | 1,00 -0,05% |
5 DOGE/USDT R$211,64 jt | R$211,64 jt | 0,11 -4,05% |
6 XRP/USDT R$196,72 jt | R$196,72 jt | 1,83 -4,39% |
7 XAUT/USDT R$165,80 jt | R$165,80 jt | 5.035,00 +0,01% |