Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $7,79 jt | 0,0083 -- | +27,42% |
2 AIXBT/USDT $3,85 jt | 0,065 -- | +16,66% |
3 TOSHI/USDT $1,89 jt | 0,00080 -- | +11,35% |
4 YB/USDT $10,73 jt | 0,50 -- | +9,75% |
5 MERL/USDT $3,84 jt | 0,42 -- | +9,04% |
6 ZBCN/USDT $1,32 jt | 0,0039 -- | +8,51% |
7 JUP/USDT $3,31 jt | 0,39 -- | +6,40% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $912,47 rb | 0,071 -- | -8,73% |
2 MET/USDT $7,36 jt | 0,52 -- | -7,62% |
3 AVNT/USDT $10,66 jt | 0,73 -- | -7,41% |
4 CORE/USDT $1,14 jt | 0,22 -- | -5,61% |
5 APE/USDT $3,54 jt | 0,44 -- | -5,52% |
6 SOPH/USDT $513,57 rb | 0,029 -- | -5,00% |
7 PROVE/USDT $4,16 jt | 0,92 -- | -4,82% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MET/USDT $7,36 jt | -- | 0,52 -7,62% |
2 ZORA/USDT $1,16 jt | -- | 0,091 -2,08% |
3 PROVE/USDT $4,16 jt | -- | 0,92 -4,82% |
4 DOOD/USDT $7,79 jt | -- | 0,0083 +27,42% |
5 ASTER/USDT $8,21 jt | -- | 1,10 -0,32% |
6 YB/USDT $10,73 jt | -- | 0,50 +9,75% |
7 PAXG/USDT $3,43 jt | -- | 4.108,40 +0,27% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $519,66 jt | $2,22 T | 111.629,10 +0,68% |
2 ETH/USDT $335,02 jt | $476,08 M | 3.942,55 -0,37% |
3 BNB/USDT $27,73 jt | $155,03 M | 1.113,50 -0,67% |
4 XRP/USDT $95,25 jt | $154,73 M | 2,57 +2,76% |
5 SOL/USDT $124,87 jt | $106,00 M | 192,78 +0,16% |
6 USDC/USDT $44,88 jt | $76,29 M | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $1,39 jt | $33,88 M | 3.943,07 -0,13% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $519,66 jt | $519,66 jt | 111.629,10 +0,68% |
2 ETH/USDT $335,02 jt | $335,02 jt | 3.942,55 -0,37% |
3 SOL/USDT $124,87 jt | $124,87 jt | 192,78 +0,16% |
4 XRP/USDT $95,25 jt | $95,25 jt | 2,57 +2,76% |
5 DOGE/USDT $66,92 jt | $66,92 jt | 0,19 -0,05% |
6 USDC/USDT $44,88 jt | $44,88 jt | 0,99 +0,00% |
7 BNB/USDT $27,73 jt | $27,73 jt | 1.113,50 -0,67% |