Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZENT/USDT R$30,59 M | 0,011 -- | +29,29 % |
2 MERL/USDT R$88,41 M | 0,14 -- | +8,76 % |
3 OKB/USDT R$760,64 M | 178,67 -- | +8,33 % |
4 LQTY/USDT R$6,18 M | 0,83 -- | +7,73 % |
5 AIXBT/USDT R$4,71 M | 0,10 -- | +6,88 % |
6 RESOLV/USDT R$10,97 M | 0,15 -- | +6,82 % |
7 IP/USDT R$91,48 M | 8,09 -- | +6,67 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,80 Md | R$12,12 Bn | 111 442,80 +0,44 % |
2 ETH/USDT R$3,70 Md | R$2,92 Bn | 4 431,16 +1,83 % |
3 XRP/USDT R$298,96 M | R$929,19 Md | 2,86 +1,48 % |
4 BNB/USDT R$40,15 M | R$650,30 Md | 857,00 +0,92 % |
5 SOL/USDT R$1,22 Md | R$624,12 Md | 210,91 +3,76 % |
6 USDC/USDT R$201,71 M | R$392,36 Md | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT R$4,82 M | R$209,90 Md | 4 417,45 +1,73 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT R$3,70 Md | R$3,70 Md | 4 431,16 +1,83 % |
2 BTC/USDT R$2,80 Md | R$2,80 Md | 111 442,80 +0,44 % |
3 SOL/USDT R$1,22 Md | R$1,22 Md | 210,91 +3,76 % |
4 OKB/USDT R$760,64 M | R$760,64 M | 178,67 +8,33 % |
5 WLFI/USDT R$751,82 M | R$751,82 M | 0,21 -6,98 % |
6 DOGE/USDT R$532,91 M | R$532,91 M | 0,21 +2,59 % |
7 XRP/USDT R$298,96 M | R$298,96 M | 2,86 +1,48 % |