Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $15,32 M | 0,033 -- | +78,03 % |
2 SD/USDT $1,76 M | 0,51 -- | +20,98 % |
3 HBAR/USDT $26,55 M | 0,20 -- | +17,01 % |
4 TRUMP/USDT $102,54 M | 6,87 -- | +10,74 % |
5 YB/USDT $15,91 M | 0,56 -- | +7,48 % |
6 PUMP/USDT $45,22 M | 0,0049 -- | +6,99 % |
7 VIRTUAL/USDT $2,11 M | 1,46 -- | +6,27 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $11,82 M | 0,44 -- | -18,50 % |
2 UXLINK/USDT $803,74 k | 0,054 -- | -15,60 % |
3 AIXBT/USDT $3,93 M | 0,082 -- | -14,16 % |
4 ME/USDT $4,42 M | 0,48 -- | -13,89 % |
5 MERL/USDT $3,44 M | 0,36 -- | -12,47 % |
6 PI/USDT $30,32 M | 0,23 -- | -10,44 % |
7 ZORA/USDT $1,30 M | 0,084 -- | -9,88 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $2,11 M | -- | 1,46 +6,27 % |
2 MET/USDT $11,82 M | -- | 0,44 -18,50 % |
3 ZORA/USDT $1,30 M | -- | 0,084 -9,88 % |
4 PROVE/USDT $2,47 M | -- | 0,79 -6,08 % |
5 DOOD/USDT $1,88 M | -- | 0,0071 -3,76 % |
6 ASTER/USDT $9,36 M | -- | 1,07 -0,55 % |
7 YB/USDT $15,91 M | -- | 0,56 +7,48 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $862,40 M | $2,28 Bn | 114 521,80 -0,64 % |
2 ETH/USDT $591,17 M | $497,77 Md | 4 123,62 -0,88 % |
3 XRP/USDT $113,49 M | $159,91 Md | 2,66 +2,10 % |
4 BNB/USDT $51,04 M | $156,48 Md | 1 136,10 -1,80 % |
5 SOL/USDT $175,97 M | $111,16 Md | 202,07 +1,04 % |
6 USDC/USDT $58,24 M | $76,18 Md | 1,00 +0,01 % |
7 STETH/USDT $2,14 M | $35,43 Md | 4 124,58 -0,83 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $862,40 M | $862,40 M | 114 521,80 -0,64 % |
2 ETH/USDT $591,17 M | $591,17 M | 4 123,62 -0,88 % |
3 SOL/USDT $175,97 M | $175,97 M | 202,07 +1,04 % |
4 XRP/USDT $113,49 M | $113,49 M | 2,66 +2,10 % |
5 TRUMP/USDT $102,54 M | $102,54 M | 6,87 +10,74 % |
6 DOGE/USDT $98,05 M | $98,05 M | 0,20 -1,23 % |
7 USDC/USDT $58,24 M | $58,24 M | 1,00 +0,01 % |