Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €1,74 M | 0,00089 -- | -19,33 % |
2 MERL/USDT €1,80 M | 0,030 -- | -18,30 % |
3 SD/USDT €424,80 k | 0,16 -- | -14,10 % |
4 CC/USDT €1,49 M | 0,14 -- | -11,18 % |
5 RESOLV/USDT €342,25 k | 0,030 -- | -10,98 % |
6 CETUS/USDT €31,60 k | 0,026 -- | -10,81 % |
7 VINE/USDT €159,47 k | 0,015 -- | -10,52 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €15,42 M | -- | 0,76 +2,57 % |
2 EDGE/USDT €62,53 M | -- | 1,23 -9,40 % |
3 MEGA/USDT €1,54 M | -- | 0,091 -9,82 % |
4 RLUSD/USDT €7,76 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT €389,77 k | -- | 0,30 -8,99 % |
6 CHIP/USDT €308,09 k | -- | 0,054 -7,36 % |
7 USDS/USDT €21,86 k | -- | 1,00 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €455,61 M | €1,34 Bn | 78 086,00 -2,93 % |
2 ETH/USDT €239,79 M | €226,10 Md | 2 177,74 -3,40 % |
3 BNB/USDT €8,98 M | €75,81 Md | 653,80 -4,35 % |
4 XRP/USDT €36,67 M | €75,09 Md | 1,41 -3,43 % |
5 USDC/USDT €43,04 M | €66,22 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €52,80 M | €42,91 Md | 86,28 -4,88 % |
7 TRX/USDT €15,19 M | €28,68 Md | 0,35 -0,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €455,61 M | €455,61 M | 78 086,00 -2,93 % |
2 ETH/USDT €239,79 M | €239,79 M | 2 177,74 -3,40 % |
3 EDGE/USDT €62,53 M | €62,53 M | 1,23 -9,40 % |
4 SOL/USDT €52,80 M | €52,80 M | 86,28 -4,88 % |
5 USDC/USDT €43,04 M | €43,04 M | 1,00 +0,03 % |
6 USDG/USDT €42,77 M | €42,77 M | 1,00 +0,03 % |
7 DOGE/USDT €40,45 M | €40,45 M | 0,10 -4,82 % |