
Seuraa Simons Cat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Simons Cat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 | AED0,0000067723 | AED0,0000072056 | AED0,0000070147 | AED0,0000067686 | AED101,34 t. |
28.04.2026 | AED0,0000065776 | AED0,0000067576 | AED0,0000067502 | AED0,0000065372 | AED80,91 t. |
27.04.2026 | AED0,0000069963 | AED0,0000070551 | AED0,0000065997 | AED0,0000065813 | AED72,71 t. |
26.04.2026 | AED0,0000067759 | AED0,0000070514 | AED0,0000069412 | AED0,0000066988 | AED137,81 t. |
25.04.2026 | AED0,0000070294 | AED0,0000070514 | AED0,0000067796 | AED0,0000067796 | AED37,18 t. |
24.04.2026 | AED0,0000069265 | AED0,0000071175 | AED0,0000070404 | AED0,0000067062 | AED94,27 t. |
23.04.2026 | AED0,0000072056 | AED0,0000072791 | AED0,0000069449 | AED0,0000066474 | AED69,71 t. |
22.04.2026 | AED0,0000067723 | AED0,0000073672 | AED0,0000072203 | AED0,0000065629 | AED134,24 t. |
21.04.2026 | AED0,0000066951 | AED0,0000070294 | AED0,0000067245 | AED0,0000066474 | AED113,29 t. |
20.04.2026 | AED0,0000067833 | AED0,0000069008 | AED0,0000066951 | AED0,0000064491 | AED158,56 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Simons Cat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Simons Cat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Simons Cat-hintahistorian aikana on AED0,00025473.
Simons Cat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Simons Cat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Simons Cat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




