Meemikolikot
Meemikolikot ovat kryptoalan leikkisä puoli, joka on syntynyt internetkulttuurin ja yhteisöllisyyden pohjalta. Nämä kolikot ilmentävät niiden taustalla olevien meemien hauskuutta ja viraaliutta.
| Nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | Toiminto |
|---|---|---|---|---|
| €0,18192 | −3,96 % | €27,39 mrd. | | | |
| €0,000010492 | −3,23 % | €6,18 mrd. | | | |
| €0,0000089029 | −2,98 % | €3,75 mrd. | | | |
| €0,025474 | −6,77 % | €1,60 mrd. | | | |
| €7,4708 | −3,64 % | €1,49 mrd. | | | |
| €0,000018636 | −3,68 % | €1,44 mrd. | | | |
| €0,000085339 | −3,58 % | €824,48 milj. | | | |
| €0,71483 | −3,57 % | €714,06 milj. | | | |
| €0,0035023 | −3,45 % | €241,66 milj. | | | |
| €0,0024289 | −3,84 % | €215,90 milj. | | | |
| €0,18183 | −4,03 % | €181,80 milj. | | | |
| €0,0000000010467 | −3,55 % | €177,61 milj. | | | |
| €7,4089 | −3,03 % | €155,59 milj. | | | |
| €0,0015594 | −3,55 % | €155,05 milj. | | | |
| €0,00030671 | −3,51 % | €129,03 milj. | | | |
| €0,12669 | −2,81 % | €125,42 milj. | | | |
| €0,0029751 | −3,07 % | €109,98 milj. | | | |
| €0,0014940 | −3,00 % | €103,09 milj. | | | |
| €0,0018699 | +4,18 % | €98,07 milj. | | | |
| €0,015662 | −3,02 % | €79,35 milj. | | | |
| €0,00010889 | −3,49 % | €56,27 milj. | | | |
| €0,000000090913 | −2,93 % | €49,97 milj. | | | |
| €0,0000065006 | −3,31 % | €43,88 milj. | | | |
| €0,00059657 | −2,60 % | €38,40 milj. | | | |
| €0,0015527 | −0,39 % | €15,53 milj. | | | |
| €0 | -- | €6,63 milj. | | | |
| €0,0000000040889 | −1,64 % | €3,49 milj. | | |


























